Her er alle resultaterne fra holdapporteringen den 6. juni i Stenlille.
De anerkendte resultater tilføjes DMK-Base, så snart de findes på hundeweb.
Der er flere billeder på klubbens Facebook-gruppe.
Unghunde klasse: |
||||||||
Kat.nr. | Stambogsnr. | Navn | Fører | Holdnavn | Duer | Kanin | Vand | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DK10837/2014 | Münsterledets Gabbie | Pernille Legind | Kommer senere | 3 | 10 | 10 | 23 |
2 | DK08726/2014 | Münsterdalen Donna | Hans Pedersen | Kommer senere | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | DK08721/2014 | Münsterdalen Dusty | Benjamin G. Hansen | Kommer senere | 3 | 10 | 9 | 22 |
4 | DK12523/2014 | Frigga | Morten Vestergaard (DOBB.) | Kommer senere | 3 | 8 | 9 | 20 |
69 | ||||||||
5 | DK18069/2013 | Løvmosens Senta | Morten Andersen | Team de ulydige ESBJ | 10 | 10 | 9 | 29 |
6 | DK10844/2013 | Elverdams Gina | Flemming Andersen | Team de ulydige ESBJ | 10 | 10 | 10 | 30 |
7 | DK08140/2014 | Zoli | Ejnar Brandt (DOBB.) | Team de ulydige ESBJ | 2 | 0 | 7 | 9 |
8 | DK08139/2014 | Django | Rasmus Thuesen (DOBB.) | Team de ulydige ESBJ | 8 | 0 | 9 | 17 |
85 | ||||||||
9 | DK05724/2014 | Fuglevangs Q-Charlie | Jakob Lytken Holdt (DOBB.) | TOP DOG | 9 | 0 | 10 | 19 |
10 | DK05729/2014 | Fuglevangs Queen | John Hilmer Hansen (DOBB.) | TOP DOG | 9 | 10 | 10 | 29 |
11 | DK05726/2014 | Fuglevangs Quimba | Tommy Baunwall | TOP DOG | 1 | 0 | 10 | 11 |
12 | DK10389/2014 | Uri vom Kieferwalde | Egon Møller Jensen (DOBB.) | TOP DOG | 10 | 8 | 10 | 28 |
87 | ||||||||
Åben klasse |
||||||||
13 | SE43088/2010 | Prästgårdens C-Trissa | Björn Holgersson (DOBB.) | Absolut Kurrant form Sweden | 8 | 10 | 9 | 27 |
14 | SE23977/2008 | Herrskapets F-Skimmra | Leif Sörvik (DOBB.) | Absolut Kurrant form Sweden | 2 | 10 | 9 | 21 |
15 | SE19903/2012 | Münsterkullens Fyra Ess | Björn Holgersson (DOBB.) | Absolut Kurrant form Sweden | 10 | 10 | 10 | 30 |
16 | S40534/2009 | Herskapets G-Meja | Leif Sörvik (DOBB.) | Absolut Kurrant form Sweden | 4 | 0 | 10 | 14 |
Holdstafet | 15 | |||||||
107 | ||||||||
17 | DK02917/2008 | Hedeskovs Eddie | Jan Larsen (DOBB.) | De eneste to fra Himmerland | 10 | 10 | 9 | 29 |
18 | DK06374/2008 | Rico | Jan Larsen (DOBB.) | De eneste to fra Himmerland | 10 | 9 | 10 | 29 |
19 | DK05155/2007 | Uldjydens Heino | Tine Broen (DOBB.) | De eneste to fra Himmerland | 10 | 9 | 10 | 29 |
20 | DK09324/2009 | Hedeskovs Mettevons | Tine Broen (DOBB.) | De eneste to fra Himmerland | 10 | 10 | 10 | 30 |
Holdstafet | 51 | |||||||
168 | ||||||||
21 | DK11335/2012 | Jutta | Steen Hansen | De fynske tæver | 9 | 0 | 10 | 19 |
22 | DK06263/2008 | Vesthimmerlands Bina | Susanne Holst | De fynske tæver | 10 | 0 | 9 | 19 |
23 | DK19392/2012 | Svishaves Aura | Ib Vang-Pedersen | De fynske tæver | 8 | 9 | 8 | 25 |
24 | DK19391/2012 | Svishaves Asta | Jan Bøtcher | De fynske tæver | 4 | 0 | 8 | 12 |
Holdstafet | 10 | |||||||
85 | ||||||||
25 | DK20368/2010 | Emma | Mogens Halkjær | De sammenbragte | 10 | 9 | 10 | 29 |
26 | DK07826/2010 | Bonny (Sina) | Rasmus Thuesen | De sammenbragte | 7 | 10 | 10 | 27 |
27 | DK 06734/2011 | Løvmosens Iza | Bente Richardt | De sammenbragte | 4 | 0 | 8 | 12 |
28 | DK18699/2011 | Noma | Anders Jensen | De sammenbragte | 6 | 9 | 8 | 23 |
Holdstafet | 4 | |||||||
95 | ||||||||
29 | DK21234/2009 | Lille Revs Diva | Thomas Elgaard Nielsen | DMK København | 9 | 10 | 10 | 29 |
30 | DK15815/2012 | Capella vom Schlingenufer | Johnny Schaimatat | DMK København | 7 | 9 | 10 | 26 |
31 | DK12240/2009 | Ehrensvärd Gisla | Jette Skalshøj | DMK København | 7 | 10 | 10 | 27 |
32 | DK15084/2011 | Vega | Lars Møhlenberg | DMK København | 9 | 10 | 10 | 29 |
Holdstafet | 10 | |||||||
121 | ||||||||
33 | DK01767/2010 | Farum Kala | Lars Kragh Jacobsen | DMK Storstrøm | 10 | 10 | 10 | 30 |
34 | – | Stand-in | Stand-in | DMK Storstrøm | 9 | 10 | 10 | 29 |
35 | DK07506/2011 | Borremosens Kira | Jeanne Thamsen | DMK Storstrøm | 10 | 10 | 10 | 30 |
36 | DK10067/2010 | Borremosens Pryd | Bent Lise | DMK Storstrøm | 10 | 10 | 10 | 30 |
Holdstafet | 25 | |||||||
144 | ||||||||
37 | 09463/2006 | Ejsbøls A Chang | Egon Møller Jensen (DOBB.) | Dreamteam | 10 | 0 | 10 | 20 |
38 | 09470/2006 | Ejsbøl Malou | Jakob Lytken Holdt (DOBB.) | Dreamteam | 10 | 10 | 10 | 30 |
39 | DK09707/2009 | Fuglevangs Jack | Peter Jürgensen | Dreamteam | 10 | 10 | 10 | 30 |
40 | DK08857/2012 | Fuglevang’s Oscar | Freddy Pedersen | Dreamteam | 10 | 10 | 10 | 30 |
Holdstafet | 32 | |||||||
142 | ||||||||
41 | DK16803/2012 | Jagthyttens Hej Maxi | Mona Storgaard | Jagthytten ESB | 9 | 9 | 8 | 26 |
42 | DK16804/2012 | Jagthyttens High Star | Iben Rønhoff | Jagthytten ESB | 10 | 10 | 10 | 30 |
43 | DK16810/2012 | Jagthyttens Heiko | Mogens Halkjær (DOBB.) | Jagthytten ESB | 10 | 8 | 9 | 27 |
44 | DK16805/2012 | Jagthyttens Holly | Flemming Aaby | Jagthytten ESB | 10 | 0 | 10 | 20 |
Holdstafet | 55 | |||||||
158 | ||||||||
45 | DK04215/2009 | Dkjch Nesko vom Heeker Eichengrund | John Hilmer Hansen (DOBB.) | De 4 DKJCH | 9 | 10 | 10 | 29 |
46 | 11039/2006 | DKJCH Horsia’s Miki | Hans Lau Jensen | De 4 DKJCH | 10 | 10 | 10 | 30 |
47 | DK09224/2009 | DKJCH Fuglevangs Kiki | Kenneth Hansen | De 4 DKJCH | 10 | 10 | 10 | 30 |
48 | DK05852/2007 | DKJCH Bonjamis F.Røskva | Morten Vestergaard (DOBB.) | De 4 DKJCH | 10 | 10 | 9 | 29 |
Holdstafet | 35 | |||||||
153 | ||||||||
49 | DK14534/2012 | Easy Vom Wildbusch | Tanja Brink | 3 x bare lige | 10 | 10 | 10 | 30 |
50 | DK15554/2013 | Vestjydens Debbie | Aage Nielsen | 3 x bare lige | 9 | 0 | 10 | 19 |
51 | DK04423/2008 | Smilla | Torben Kristensen | 3 x bare lige | 10 | 9 | 10 | 29 |
52 | DK05981/2011 | Fuglevangs Marco | Julie Pedersen | 3 x bare lige | 10 | 10 | 8 | 28 |
Holdstafet | 36 | |||||||
142 | ||||||||
53 | DK14352/2012 | Tilla | Tom Kjeldsen | De fire søskende | 10 | 9 | 8 | 27 |
54 | DK14353/2012 | Molly | Lars Pedersen | De fire søskende | 10 | 9 | 10 | 29 |
55 | DK14356/2012 | Storm | Per Ficher | De fire søskende | 10 | 10 | 8 | 28 |
56 | DK14357/2012 | Victor | Lars Thunberg | De fire søskende | 10 | 10 | 8 | 28 |
Holdstafet | 17 | |||||||
129 | ||||||||
57 | DK11333/2012 | Jessie | Verner Vestergård | Team Google | 10 | 10 | 10 | 30 |
58 | DK03012/2011 | Alfi | Svend Aage Poulsen | Team Google | 10 | 9 | 0 | 19 |
59 | DK01696/2013 | Cille | Gustav Klemmesen | Team Google | 8 | 10 | 9 | 27 |
60 | DK14960/2009 | Harry (Santo) | Michael Bjerregaard | Team Google | 10 | 10 | 10 | 30 |
Holdstafet | 19 | |||||||
125 | ||||||||
61 | DK11329/2012 | Jomondo | Jannie Just Thomsen | Team Mixbix ESB | 10 | 9 | 10 | 29 |
62 | DK10556/2012 | Münsterkullens Prife (Aiko) | Poul Jessen | Team Mixbix ESB | 10 | 9 | 10 | 29 |
63 | DK05850/2009 | Acko | Ejnar Brandt (DOBB.) | Team Mixbix ESB | 2 | 9 | 10 | 21 |
64 | DK04780/2013 | Hedeskovs Jarko | Kirsten Rübner | Team Mixbix ESB | 2 | 0 | 8 | 10 |
Holdstafet | 0 | |||||||
89 | ||||||||
65 | DK12541/2010 | Vestjydens Abby | Jacob Mærsk Jensen | Team Vestjyden | 10 | 10 | 10 | 30 |
66 | DK12543/2010 | Vestjydens Aya | Nicole Lajgaard Solgaard | Team Vestjyden | 10 | 10 | 9 | 29 |
67 | DK04037/2013 | Vestjydens Centa | Susanne Møller Lillelund | Team Vestjyden | 4 | 6 | 10 | 20 |
68 | DK15552/2013 | Vestjydens Diana | Lisbeth Sørensen | Team Vestjyden | 10 | 10 | 10 | 30 |
Holdstafet | 34 | |||||||
143 | ||||||||
69 | DK07216/2008 | Uldjydens Luna | Eigil Thomsen | Uldjyderne og Fenja | 9 | 10 | 10 | 29 |
70 | DK15349/2011 | Uldjydens Pedro | Hans Lau Jensen | Uldjyderne og Fenja | 10 | 10 | 10 | 30 |
71 | DK19710/2012 | Elverdams Fenja | Lars Sigurd Vandborg | Uldjyderne og Fenja | 10 | 10 | 10 | 30 |
72 | DK07224/2008 | Uldjydens Cato | Jytte Thomsen | Uldjyderne og Fenja | 10 | 10 | 10 | 30 |
Holdstafet | 10 | |||||||
129 | ||||||||
73 | DK02916/2008 | Hedeskovs Emma | Sussie Matteson | De udvalgte | 10 | 10 | 9 | 29 |
74 | DK18692/2011 | Fuglevangs N’uno | Carsten Trøjborg | De udvalgte | 8 | 10 | 10 | 28 |
75 | DK17568/2011 | Münsterdalen Bounty | Pia Nielsen | De udvalgte | 10 | 10 | 10 | 30 |
76 | DK09329/2009 | Hedeskovs Guffe | Jette O. Andersen | De udvalgte | 10 | 10 | 9 | 29 |
Holdstafet | 16 | |||||||
132 |