Resultaterne fra årets holdapportering er nu endelig klar. Vi beklager den lange ventetid.

Fotos er taget af Dorthe Winde. Flere billeder fra holdapporteringen og jubilæumsweekenden kan ses her.

Unghunde klasse

Holdnavn: BRING AS

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK07801/2017 Charly Jakob Albæk 10 10 10 30
DK07809/2017 Chika Jeppe Moesgaard 7 10 10 27
DK07187/2017 Diesel Jacob Lundgaard 9 8 10 27
DK07189/2017 Diva Rune Riishøj 10 10 10 30
Holdstafet point: 96
Total point: 210
Placering: 1

Holdnavn: Jagtlystens A-kæde

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK01105/2017 Jagtlystens Awesome Nala Mona Storgaard 9 10 10 29
DK01108/2017 Jagtlystens A-Sallie Kim Hammer 9 9 9 27
DK01107/2017 Jagtlystens A-Leika Michael Nørremark 10 0 8 18
DK01111/2017 Jagtlystens A-Bertha Erik Andersen 0 7 10 17
Holdstafet point: 87
Total point: 178
Placering: 2

Holdnavn: De 4 banditter

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK17646/2016 Bison Jens Ole Salling 0 10 10 20
DK17644/2016 Heikki Jan Lundquist Larsen 10 9 10 29
FI56305/16 Mosku Jarmo Saukko 10 10 9 29
DK17649/2016 Sasja Lene Rosendal 8 9 9 26
Holdstafet point: 64
Total point: 168
Placering: 3

Holdnavn: Fla’ u’ hunni

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK17986/2016 Sneppegården D’Cognac Søren Baumann 6 10 10 26
DK07806/2017 Chila Jesper Baumann 9 8 10 27
DK06995/2017 Skårupegnens Carla Lars Petersen 10 10 10 30
DK07810/2017 Carla Ditte Jørgensen 7 10 10 27
Holdstafet point: 50
Total point: 160
Placering: 4

Holdnavn: For hyggens skyld

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK03987/2017 Freja Morten Wohlgehagen 8 9 10 27
DK12484/2017 Grevegården Prins Niels Peder Greve 5 7 9 21
DK14335/2016 Luna Marlene Karup 8 10 0 18
DK12496/2017 Fuglevang’s Sako Henrik Hess Fonnesbæk 10 10 10 30
Holdstafet point: 60
Total point: 156
Placering: 5

Holdnavn: The Bitches

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK20723/2016 Alma Vivian Vikkelsøe Skøtt 8 9 8 25
DK04524/2017 Sparvath’s Vera Rikke Hansen 7 7 8 22
DK01109/2017 Jagtlystens A-Chili Mona Storgaard 9 10 8 27
DK00701/2017 Münsterdalen Epic Pernille Legind 9 10 9 28
Holdstafet point: 50
Total point: 152
Placering: 6

Holdnavn: Borregaard’s A-hold

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK11265/2017 Borregaards Abby Jens Jørn Nielsen 10 10 10 30
DK11264/2017 Borregaards Amazing Tessie Allan Jensen 10 0 9 19
DK11260/2017 Borregaards Amazing Luie Mette Agerbak Trøiborg 6 8 9 23
DK11262/2017 Borregaards Amazing Storm Per Jensen 9 10 9 28
Holdstafet point: 40
Total point: 140
Placering: 7

Holdnavn: Odder Banden

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK11661/2017 Ranja Simon Friis Trøjborg 8 9 9 26
DK11653/2017 Rufus Ryan Thomsen 10 10 10 30
DK11656/2017 Rap Kurt Degn 0 6 9 15
DK13391/2017 Lajgaard Cartier Vigga Jan Birch 0 0 0 0
Holdstafet point: 30
Total point: 101
Placering: 8

Holdnavn: DMK København 1

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK17444/2017 Vela Johnny Schamaitat 6 0 0 6
DK17442/2017 Castor Jan Nybo 0 0 0 0
DK17443/2017 Truxa Martin Grøndal 10 0 10 20
DK16768/2017 Aggi Lars Møhlenberg 8 10 10 28
Holdstafet point: 30
Total point: 84
Placering: 9

Holdnavn: Ung-Baggarna

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK15888/2016 Ceres Tor Erik Becher 7 0 0 7
SE16106/2018 Kraftkollens Disa Rolf de Voes 0 0 10 10
SE20609/2017 Skrämmens Maddoc Rikard Bergemo 0 0 0 0
DK08669/2017 Kaya Ellen Greve 10 10 10 30
Holdstafet point: 20
Total point: 67
Placering: 10

Holdnavn: Grosser Nord og Vest

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK09956/2017 Aiko Lars Laursen 0 0 4 4
DK09961/2017 Ricko Jens Kristian Krogholm 9 9 9 27
DK09953/2017 Aliza Mariane Birkmose 0 0 8 8
DK08843/2017 Sif Finn Nederby 0 9 8 17
Holdstafet point: 10
Total point: 66
Placering: 11

Åben klasse

Holdnavn: The Dream Team

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK05724/2014 Fuglevang’s Q-Charlie Jakob Lytken Holdt 10 10 10 30
DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde Egon Møller Jensen 10 9 10 29
DK09707/2009 Fuglevang’s Jack Peter Jürgensen 10 10 10 30
DK08857/2012 Fuglevang’s Oscar Freddy Pedersen 10 10 10 30
Holdstafet point: 65
Total point: 184
Placering: 1

Holdnavn: Selvhenterne

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK02916/2008 Hedeskov’s Emma Sussie Mattsson 10 7 10 27
DK02289/2013 Athena Peter Andersen 10 9 10 29
DK05726/2014 Fuglevang’s Quimba Tommy Baunwall 0 9 10 19
DK09329/2009 Hedeskov’s Guffe Jette Andersen 10 10 10 30
Holdstafet point: 77
Total point: 182
Placering: 2

Holdnavn: Far mor og børn

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK06374/2011 Rico Jan Lundquist Larsen 10 10 10 30
DK14534/2012 Easy vom Wildbusch Tanja Rønhoff 10 10 10 30
DK03529/2015 Lærke Torben Jakobsen 10 10 10 30
DK03527/2015 Gstar Tanja Rønhoff 10 9 9 28
Holdstafet point: 62
Total point: 180
Placering: 3

Holdnavn: Mandagsholdet

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK08721/2014 Münsterdalen Dusty Benjamin Gunthel Hansen 8 10 10 28
DK08726/2014 Münsterdalen Donna Hans Pedersen 8 9 10 27
DK16190/2016 Skrämmens D-Locca Flemming Rømer 10 10 10 30
DK10076/2015 Rimmehuse´s Trygve Lars Lundbæk 10 10 10 30
Holdstafet point: 55
Total point: 170
Placering: 4

Holdnavn: Mummi Troldene

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK05981/2011 Fuglevang’s Marco Michael Pedersen 10 10 9 29
DK05729/2014 Fuglevang’s Queen John Hilmer 10 10 10 30
DK06327/2012 Fredensvej’s Effie Arne Nielsen 10 10 10 30
DK05983/2011 Fuglevang’s Mille Christian Nøhr Hansen 10 10 10 30
Holdstafet point: 50
Total point: 169
Placering: 5

Holdnavn: DMK København 2

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK21234/2009 Lille Rev’s Diva Thomas Elgaard Nielsen 10 10 10 30
DK08665/2017 Zakko Jeppe Fält Hansen 10 9 10 29
DK13047/2016 Rimmehuse’s Eks Frederik Nebeling 9 10 10 29
DK03955/2012 Marco von der Günz Richard A. Møller 9 5 9 23
Holdstafet point: 46
Total point: 157
Placering: 6

Holdnavn: DMK Viborg

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK16704/2013 Choppy Peter J. Sørensen 10 10 10 30
DK10087/2015 Gudenådalens Cira Tage S. Nielsen 10 10 10 30
DK16705/2013 Pluto Lars Christensen 10 10 10 30
DK08714/2016 Grevegården Frej Thomas A. Hansen 10 10 10 30
Holdstafet point: 35
Total point: 155
Placering: 7

Holdnavn: Buster og De 3 søskende

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK14356/2012 Storm Per Fischer 9 10 10 29
DK03525/2015 Buster Finn Mortensen 10 9 10 29
DK14357/2012 Viktor Lars Thunberg 10 8 10 28
DK14352/2012 Tilla Tom Kjeldsen 9 10 9 28
Holdstafet point: 40
Total point: 154
Placering: 8

Holdnavn: Hernings Outsider

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK05722/2015 Sneppegården Casey Lars Nielsen 10 10 10 30
DK15554/2013 Vestjyden’s Debbie Aage Nielsen 7 10 10 27
DK05723/2015 Sneppegården Cille Torben Kristensen 10 10 10 30
DK17698/2013 Løvmosen’s Eika Rene Christensen 8 9 10 27
Holdstafet point: 39
Total point: 153
Placering: 9

Holdnavn: Team Ræhrbakken

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK10066/2010 Borremosens Patsy Peter Ringgaard 9 9 10 28
DK18422/2012 Ræhrbakken’s Inka Peter Ringgaard 10 10 9 29
DK18421/2012 Ræhrbakken’s Itcha Bent Kallehave 9 10 10 29
DK06461/2009 Ræhrbakken’s Gaby Vagn Mose Kristensen 10 10 10 30
Holdstafet point: 37
Total point: 153
Placering: 10

Holdnavn: 3 haner og 1 kylling

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK16803/2012 Jagthyttens Hejmaxi Mona Storgaard 10 10 10 30
DK14191/2016 Zakira Kilian V.D. Chesannehof Per Madsen 10 10 0 20
DK16810/2012 Jagthyttens Heiko Mogens Halkjær 10 10 8 28
DK08139/2014 Django Rasmus Thuesen 10 10 9 29
Holdstafet point: 42
Total point: 149
Placering: 11

Holdnavn: Viking Wild Dog

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK15890/2016 Caos Karl Henrik Hamann 8 9 0 17
DK08344/2015 Sparvath’s Asco Carsten Klitgaard 7 8 9 24
DK01694/2013 Cita Hans Jørgen Spartva 10 10 10 30
XXXXX/2011 Ricko Anders Rahbek 9 10 10 29
Holdstafet point: 47
Total point: 147
Placering: 12

Holdnavn: Dutch Munster Power

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
NHSB2897146 Pixer Jixer V: D: Chesannehof Peggy Dautzenberg 10 10 10 30
NHSB2986871 Yryen Myrddin v.d. Chesannehof Ellen Gerritse 6 7 10 23
NHSB2739949 Arthur Eddo Gerritse 10 10 10 30
NHSB3004330 Djenna Djay v.’t Arme Land Gera van Ingen 8 10 10 28
Holdstafet point: 36
Total point: 147
Placering: 13

Holdnavn: De erfarne “Spørg bare”

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK15858/2015 Luffe Thomas M Hansen 10 9 10 29
DK16429/2009 Bertha Jørgen Katholm 10 10 10 30
DK08669/2017 Kaya Ellen Greve 10 10 10 30
DK04761/2013 Uldjydens Sikki Ellen Greve 10 10 9 29
Holdstafet point: 28
Total point: 146
Placering: 14

Holdnavn: De Fantastiske Fire

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK11688/2016 Vestjyden’s Gina Ib Jensen 10 10 10 30
DK05727/2014 Fuglevang’s Quincy Lemmy Kryger 10 10 10 30
DK15812/2015 Kongelunden Mette Jørn Villefrance Linder 10 10 9 29
DK01767/2010 Farum Kala Lars Kragh Jacobsen 10 10 10 30
Holdstafet point: 27
Total point: 146
Placering: 15

Holdnavn: Himmelhundene

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK15371/2013 King John K Sørensen 10 9 9 28
DK15349/2011 Uldjydens Pedro Hans Lau Jensen 10 10 10 30
DK07784/2010 Münsterdalen Arki Claus Bisgaard 9 10 10 29
DK15369/2013 Dinus Kim ViDKjær Andersen 10 10 10 30
Holdstafet point: 26
Total point: 143
Placering: 16

Holdnavn: Ripjägarna

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
S 69501/2007 Hedängens Elin Björn Holgersson 10 10 9 29
SE35264/2015 Choco Ingemar Johansson 10 10 10 30
SE54150/2015 Skrämmens D-Tyxi Ingemar Johansson 10 10 10 30
SE54154/2015 Skrämmens D-Environ Teresia Holmberg 0 10 8 18
Holdstafet point: 32
Total point: 139
Placering: 17

Holdnavn: Gåsjägarna

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
SE36811/2015 Rauköns Lykke Benny Nilsson 9 10 9 28
SE36809/2015 Rauköns Vilda Ulf Gustafsson 10 9 10 29
SE44009/2015 Kili Kjell Svenberg 10 9 10 29
SE22652/2012 Skrämmens Svirre Christina Svenberg 10 10 10 30
Holdstafet point: 20
Total point: 136
Placering: 18

Holdnavn: Gruppe 6

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK15963/2015 Trehøjens C-Eiko Karsten Østergaard Hansen 9 10 10 29
DK09410/2015 Benzo Stephan S. Nielsen 9 10 0 19
DK05874/2013 Ayla Rune Riishøj 10 10 10 30
DK05873/2013 Asja Rune Riishøj 10 10 10 30
Holdstafet point: 27
Total point: 135
Placering: 19

Holdnavn: Nicole & Lajgaard´s Drenge

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK09047/2016 Trehøjens Diva Wilma Jacob Askov Petersen 8 0 7 15
DK01693/2013 Cosmo Leif Snubbi Hansen 10 8 9 27
DK05876/2016 Lajgaard Bina Nicole Lajgaard 10 10 10 30
DK10844/2013 Elverdams Gina Flemming Borregaard Andersen 8 9 9 26
Holdstafet point: 37
Total point: 135
Placering: 20

Holdnavn: DMK København 4

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK18217/2014 Aura Kenneth N. Hansen 10 10 10 30
DK10837/2014 Münsterledet’s Gabbie Torben Schandorff 10 10 9 29
DK12523/2014 Frigga Morten Vestergaard 9 10 10 29
DK03046/2013 Münsterdalen Carlos Per B. Strunge 0 9 8 17
Holdstafet point: 29
Total point: 134
Placering: 21

Holdnavn: DMK København 3

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK10002/2009 Rico Ulrik Bach Pedersen 10 10 10 30
DK12240/2009 Ehrensvärd Gisla Jette Skalshøi 10 10 10 30
DK15084/2011 Aja Ingrid Møhlenberg 8 10 10 28
DK06333/2012 Fredensvej’s E’djinn Vibeke Barskov 8 10 10 28
Holdstafet point: 18
Total point: 134
Placering: 22

Holdnavn: Aquadogs

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK18332/2013 Vigga Uffe Friis Sørensen 10 10 10 30
DK05010/2012 Baira Vom Jägerweg Jens Kristian Krogholm 9 9 9 27
DK17591/2014 Birka Kim Lago Nørgaard 8 9 9 26
DK10528/2011 Bernie Rolf H Knudsen 10 10 9 29
Holdstafet point: 20
Total point: 132
Placering: 23

Holdnavn: Bøhtosserne

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK12497/2017 Fuglevang’s Sicko Jimmi Larsen 0 10 8 18
DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki Palle Larsen 10 10 10 30
DK09138/2015 Fuglevang’s Rocky Michael Pedersen 10 10 10 30
DK13048/2016 Rimmehuse’s Elk Kenneth Storm 10 9 10 29
Holdstafet point: 24
Total point: 131
Placering: 24

Holdnavn: Vi-tror-vi-ka!

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
14317/2002 Hedeskov’s Katja Johannes Mørch 9 10 10 29
DK11815/2015 Hedeskov’s Kritte Sussie Mattsson 10 9 10 29
DK18331/2013 Vito Trine Krogh Pedersen 9 9 10 28
DK17568/2011 Münsterdalen Bounty Pia Nielsen 10 10 10 30
Holdstafet point: 12
Total point: 128
Placering: 25

Holdnavn: Team Mix

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK12505/2015 Fyrkildes Aiko Margit Irene Sielemann 10 7 9 26
DK11309/2014 Diana Jonas Lauritsen 9 10 10 29
DK06876/2012 Doffy Claus Rosdahl 10 9 10 29
DK06372/2011 Adi Gert Gandrup 10 10 8 28
Holdstafet point: 16
Total point: 128
Placering: 26

Holdnavn: Team Himmerland

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK15893/2016 Caya Tine Broen 10 10 7 27
DK09043/2016 Trehøjens Duffi Peter Lindegaard Hansen 10 9 10 29
DK15891/2016 Chili Bjarne Sørensen 10 10 10 30
DK17992/2016 Sneppegården Dundee John Haderslev 0 7 9 16
Holdstafet point: 24
Total point: 126
Placering: 27

Holdnavn: Älgjägarna

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
SE43088/2010 Prästgårdens C-Trissa Ann Holgersson 10 9 9 28
SE18458/2015 Skrämmens C-Casso Inga-Lill Hermansson 10 10 10 30
SE59278/2013 Trehøjens Bolt Lars Olsson 10 10 10 30
SE18462/2015 Skrämmens C-Xi Leif Sörvik 8 9 10 27
Holdstafet point: 10
Total point: 125
Placering: 28

Holdnavn: Team Hot Dogs

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK04780/2013 Hedeskov’s Jarko Kirsten Rübner-Petersen 8 10 9 27
DK11329/2012 Jomondo Jannie Just Thomsen 8 9 10 27
DK04018/2016 Skårupegnens Balder Mette Post 10 10 10 30
DK17590/2014 Bellis Lars Sørensen 0 10 10 20
Holdstafet point: 19
Total point: 123
Placering: 29

Holdnavn: Thy Classic +

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK08983/2014 Gismo Jens Poulsen 10 9 9 28
DK18426/2012 Ræhrbakken’s Isaac Klaus Kappel 10 10 9 29
DK02219/2008 Birko von der Emsaue Jørgen Toft 10 9 10 29
DK10079/2015 Rimmehuse´s Saga Lisbeth Tolborg 9 8 8 25
Holdstafet point: 11
Total point: 122
Placering: 30

Holdnavn: Thyboens og venner

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK15349/2015 Thyboen’s Tikki Allan Petersen 10 10 10 30
DK15342/2015 Thyboen’s Felix Finn R. Pedersen 9 10 10 29
DK15815/2012 Capella vom Schlingenufer Johnny Schamaitat 10 10 10 30
DK17282/2016 Borremosens Balder Niels Korsbæk 10 10 10 30
Holdstafet point: 3
Total point: 122
Placering: 31

Holdnavn: AMATØRERNE

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK06875/2016 Münsterledet’s Hirse Keld Poulsen 10 9 10 29
DK07188/2016 Baxter Michael Bjerregaard 9 9 9 27
DK07675/2011 Cæsar Lars Nansen 8 7 9 24
DK07679/2011 Chica Niels Peder Greve 9 8 9 26
Holdstafet point: 11
Total point: 117
Placering: 32

Holdnavn: Team Bella +1

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
NHSB 2771342 Aico Uncle Sam One 10 10 10 30
NHSB2891772 Neonigel Uncle Sam Two 9 10 10 29
DK09097/2016 Dalton Marianne Jensen Loessin 0 0 0 0
DK16011/2012 Asta von der Kiwitzheide Finn Nederby 10 10 8 28
Holdstafet point: 29
Total point: 116
Placering: 33

Holdnavn: Team Ready-Steady-Go

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK17551/2016 Horsia’s Saffie Peter Katholm 9 8 10 27
DK15860/2015 Luca Heidi Ehlert Jensen 10 0 8 18
NHSB 3039508 Lijov II aus der Wolfskammer Marjo Hagoort 9 7 9 25
DK09677/2010 Gråsidingens Xenofon Gunnar Bertelsen 10 9 9 28
Holdstafet point: 18
Total point: 116
Placering: 34

Holdnavn: Team Zlatan

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
SE21394/2015 Munsterhusets Dunder Peter Jakobsson 7 10 10 27
SE40161/2016 Viltjägarens Axa Malin Savela 2 10 10 22
SE21398/2015 Munsterhusets Dusty Sörens Kämpe 8 10 10 28
SE22656/2012 Skrämmens A-Mira Lasse Savela 6 0 10 16
Holdstafet point: 22
Total point: 115
Placering: 35

Holdnavn: FJD II

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK19618/2014 Midtfyns D Lucky Klaus Olesen 10 10 10 30
DK06680/2014 Heegaards Zuki Erling Clausen 10 10 10 30
DK05036/2011 Jalmer Klaus Ingvartsen 10 10 0 20
DK16499/2012 Arne Anders Mortensen 10 0 10 20
Holdstafet point: 14
Total point: 114
Placering: 36

Holdnavn: FJD I

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK06886/2010 Sai-Gha´s Congo Jens Toft 10 10 10 30
DK14140/2013 Zion Jens Ole Dam 9 10 10 29
DK00358/2008 Røsnæs Gaucho Karl C. Jensen 9 9 0 18
NO45174/17 Åens Q Uniq Preben F. Pedersen 10 10 10 30
Holdstafet point: 5
Total point: 112
Placering: 37

Holdnavn: Willow Grouse Hunters

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
FI21598/16 Xienna vom Kiefernwalde Paul Ekblad 9 10 10 29
FI42867/09 Hakkiokankaan Banzai Jarmo Saukko 8 0 0 8
FI23791/13 Nummituvan Florentiina Harri Hyppänen 8 8 10 26
DK07658/2010 Hakkiokankaan Bob Jesper Ibsen 10 10 10 30
Holdstafet point: 17
Total point: 110
Placering: 38

Holdnavn: 3 fynboer og en jy’

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK12877/2014 Zeus Karsten Nissen 6 0 9 15
DK11813/2015 Hedeskov’s Kaiser Jørgen Lindved 4 10 9 23
DK08646/2015 Bella Jon Ludvig 8 8 9 25
USB/2008 Sally Hans Ole Jensen 9 10 10 29
Holdstafet point: 16
Total point: 108
Placering: 39

Holdnavn: DE 4 OLD BOYS

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK11333/2012 Jessie Verner Vestergaard 9 9 9 27
DK17916/2011 Højæger’s Odin Søren Larsen 8 9 8 25
DK09409/2015 Bali Svend Aage Poulsen 10 10 9 29
DK10834/2014 Münsterledet’s Gina Gerhard Lauritsen 9 0 9 18
Holdstafet point: 8
Total point: 107
Placering: 40

Holdnavn: Godt blandet

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK05878/2016 Lajgaard Bundy Kurt Bagger Jensen 0 9 9 18
DK11719/2016 Allie Jack Andersen 0 2 0 2
DK12241/2009 Ehrensvärd Grima Jens Brandt Andersen 10 10 10 30
DK04779/2013 Hedeskov’s Jarl Siff Lisbeth Andersen 10 9 9 28
Holdstafet point: 20
Total point: 98
Placering: 41

Holdnavn: Team Up

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK18991/2016 Fuglejæger Dallas Henrik Søgaard Jørgensen 0 10 8 18
DK00852/2015 Storm Birger Jensen-Skovgaard 10 10 10 30
DK07191/2016 Baja Lis Engquist 10 9 8 27
DK15652/2010 Fuglevang’s Lucca Thorkild Helgesen 5 8 7 20
Holdstafet point: 0
Total point: 95
Placering: 42

Holdnavn: Team Norden

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
NO386/16 ABI av Tabberas Geir Kjøpsnes 10 0 10 20
SE67405/2014 Hellatorpets Alfons Tommy Lindh 9 0 10 19
DK17430/2013 Trehøjens B-Ronda Geir Kjøpsnes 8 0 10 18
SE12286/2015 Fugleskogens Kr-Ina Anders Andersson 10 10 10 30
Holdstafet point: 7
Total point: 94
Placering: 43

Holdnavn: Team Svishave feat. Dexter

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK17842/2015 Svishaves Baya Ib Vang-Pedersen 8 9 10 27
DK17840/2015 Svishaves Balto Henrik Brejning Jensen 9 7 10 26
DK15556/2012 Løvmosen’s Dexter Svend Erik Fladstrand Sørensen 10 10 10 30
DK17845/2015 Svishaves Bine Jørgen Poulsen 0 0 9 9
Holdstafet point: 0
Total point: 92
Placering: 44

Holdnavn: A jaut team

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK01014/2014 Tjalfe Birthe Mary Laursen 10 7 8 25
DK07413/2013 Cimba Mads Trøiborg 9 10 9 28
DK11718/2016 Ayla Helge Nielsen 10 0 10 20
DK00855/2015 Chili Kasper Kidholm 10 0 8 18
Holdstafet point: 0
Total point: 91
Placering: 45

Holdnavn: Åløkkens Kennel

Hund Fører Duer Kanin Vand Total
DK03657/2014 Åløkkens Mielo Bent Andersen 10 10 10 30
DK20514/2012 Åløkkens Richo Morten Pedersen 7 8 9 24
DK03665/2014 Åløkkens Mille Søren Kastoft 9 9 10 28
DK03661/2014 Åløkkens Mira Anette Bruun Jacobsen 7 8 9 24
Holdstafet point: -37
Total point: 69
Placering: 46