Prøveresultater for dk19289/2015 Bellis
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
13-04-2018 | DRK | Randbøl | JET1 | Bestået |
Apporteringsprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
25-06-2022 | SJD | Ribe | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point, prøvens bedste münsterländer |
05-07-2020 | DJ | Tørring | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, RK 215 point |
09-06-2020 | DMK | Esbjerg | Ræveslæb | Bestået, 4/4 point |
29-06-2019 | SJD | Ribe | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
23-06-2019 | DJ | Esbjerg | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
04-06-2018 | DMK | Esbjerg | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point, prøvens bedste hund |
Schweissprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
21-04-2018 | DMK | Blåbjerg plantage | 400 meter / 3 timer | 1. præmie, pokal, prøvens bedste hund |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Brugs- og markprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Klasse |
Resultat |
Kritik |
20-03-2021 | DMK | Ribe-1 | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
07-10-2020 | SJD | Rødekro | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
27-09-2020 | Langhårsklubben | Hammelev og Bedsted | Åben klasse | 0 | Se kritik |
25-09-2020 | Korthaarklubben | Gredstedbro | Åben klasse | 3. præmie | Se kritik |
Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, - AD: 0 - OCD: Fri