Prøveresultater for dk18329/2018 Florian Farouche V.D.Chesannehof
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Apporteringsprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
15-09-2023 | DMK | Tjæreborg (SJD Udvidet apporteringsprøve) | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, RK 215 point |
13-08-2023 | DMK | Rødhus ( Bukketræf) | Ræveslæb | Bestået, 3 / 4 point |
04-06-2023 | DMK | Århus N | DMKs Apporteringsprøve | Bestået, 1.pr. 178/68 point |
09-09-2022 | SJD | Hobro | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
18-07-2021 | DJ | Tørring | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
Schweissprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
11-08-2024 | DMK | Rødhus ( Bukketræf) | 1000 meter / 20 timer | 0 |
17-02-2024 | DMK | Vedhoved Skov (Efter solnedgang) | SUD 1000 meter / 20 timer | SUD ikke bestået 0 point |
31-12-2023 | DMK | Vedhoved Skov | 1000 meter / 20 timer | 2. præmie |
27-10-2023 | DMK | Bordrup Plantage | 400 meter / 20 timer | 1. præmie |
15-10-2023 | DMK | Vedhoved | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
13-08-2023 | DMK | Rødhus ( Bukketræf) | 400 meter / 3 timer | 2. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Brugs- og markprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Andre resultater:
AD-0, -