dk15342/2015 Thyboen’s Felix
Kleiner Münsterländer han
Født den 13-08-2015
HD-status: | A |
HD index (dato): | 101 (04-07-2024) |
EU-status (dato): | Fri (04-11-2018) |
Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
Højde: | 55 |
Opdrætter: | Finn Ringgaard Pedersen, Thisted |
Ejer: | Finn Ringgaard Pedersen |
Hvalpe efter dk15342/2015 Thyboen’s Felix
Stambogsnr. og navn | Mor | Ejer |
---|---|---|
dk18195/2018 Ræhrbakken's Odin | DK10066/2010 Borremosens Patsy | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk18194/2018 Ræhrbakken's Oliver | DK10066/2010 Borremosens Patsy | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk18193/2018 Ræhrbakken's Oskar | DK10066/2010 Borremosens Patsy | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk18192/2018 Ræhrbakken's Olav | DK10066/2010 Borremosens Patsy | John Skovdall Mathiasen |
Søskende til dk15342/2015 Thyboen’s Felix
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk14810/2017 Thyboen's Maggi | Anette og Martin Pedersen |
dk14809/2017 Thyboen's Flux | Knud Strøm Nielsen |
dk14808/2017 Thyboen's Boss | Daniel Madsen |
dk14807/2017 Thyboen's Bull | Ole Jensen |
dk14806/2017 Thyboen's Hans | Jens Jensen |
dk14805/2017 Thyboen's Balder | Kim Lynggaard Nielsen |
dk14804/2017 Thyboen's Max | Michael Madsen |
dk15349/2015 Thyboen's Tikki | Allan Petersen |
dk15348/2015 Thyboen's SiffivonRottenborg | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk15347/2015 Thyboen's Noah | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk15346/2015 Thyboen's Boss | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk15345/2015 Thyboen's Kato | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk15344/2015 Thyboen's Joey | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk15343/2015 Thyboen's Sako | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk08613/2013 Thyboen's Cita | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk08612/2013 Thyboen's Tess | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk08611/2013 Thyboen's Thea | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk08610/2013 Thyboen's Frigg | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk08609/2013 Thyboen's Jack | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK05498/2014 Thyboen's Sika | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK05497/2014 Thyboen's Ronja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK05496/2014 Thyboen's Chili | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK05495/2014 Thyboen's Tica | Vagn Haubjerg |
DK05494/2014 Thyboen's Shiva | Morten Ginnerup Andersen |
DK05493/2014 Thyboen's Buster | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK05492/2014 Thyboen's Bob | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05491/2014 Thyboen's Mikkel | Hans Christian Gøtterup Rasmussen |
Prøveresultater for dk15342/2015 Thyboen’s Felix
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-07-2021 | DJ | Østerild | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
11-07-2020 | DJ | Thisted | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 197 point |
10-08-2019 | DMK | Bukkeprøven, Rødhus | Ræveslæb | Ikke bestået |
13-07-2019 | DJ | Østerild, Thy | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
20-07-2016 | DJ | Thisted | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
28-07-2018 | DMK | Østerild | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
30-07-2016 | DMK | Østerild Plantage | 400 meter / 3 timer | 2. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2017 | DMK | Horsens | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, -Udstillingsresultater for dk15342/2015 Thyboen’s Felix
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
13-06-2021 | DMK | Ejby | Åben klasse | Excellent | Se kritik |
26-01-2019 | DMK | Gelsted Hallen | Åben klasse | Excellent, 2. vinder, CK | Se kritik |
29-06-2018 | DMK | Bygholm Landbrugsskole (50 års jubilæumsudstilling) | Åben klasse | Excellent | Se kritik |
27-01-2018 | DMK | Gelsted Hallen | Åben klasse | Excellent | Se kritik |
28-01-2017 | DMK | Grenå | Mellemklasse | Excellent, 4. vinder | Se kritik |
30-01-2016 | DMK | Grenaa | Babyklasse | SL, 2. vinder | Se kritik |