DK10834/2014 Münsterledet’s Gina
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 12-06-2014
HD-status: | A |
HD index (dato): | 112 (01-01-2022) |
EU-status (dato): | Fri (31-01-2020) |
Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
Højde: | 51 |
Opdrætter: | Jesper Hansen, Køge |
Ejer: | Gerhard Lauridsen |
Hvalpe efter DK10834/2014 Münsterledet’s Gina
Søskende til DK10834/2014 Münsterledet’s Gina
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
DK10839/2014 Münsterledet's Gommer | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK10838/2014 Münsterledet's Gaio | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK10836/2014 Münsterledet's Gry | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK10833/2014 Münsterledet's Gismo | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK10832/2014 Münsterledet's Gordon | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK10831/2014 Münsterledet's Gonzo | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk10830/2014 Münsterledet's Gorm | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK10837/2014 Münsterledet's Gabbie DKVECH | Pernille Legind |
Prøveresultater for DK10834/2014 Münsterledet’s Gina
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
25-06-2016 | DJ | Egeris | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 28 point |
27-06-2015 | DJU | Egeris | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
11-08-2018 | DMK | Silkeborg | 400 meter / 3 timer | 3. præmie |