DK09644/2007 MARKPR Thyboen’s Patrik
Kleiner Münsterländer han
Født den 04-05-2007, død den 18-07-2018
HD-status: | A |
HD index (dato): | 99 (01-05-2017) |
EU-status (dato): | Ikke registreret |
Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
Højde: | 54 |
Opdrætter: | Finn Ringgaard Pedersen, Thisted |
Ejer: | Finn Ringgaard Pedersen |
Hvalpe efter DK09644/2007 Thyboen’s Patrik
Søskende til DK09644/2007 Thyboen’s Patrik
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk09648/2007 Thyboen's Daks | Finn Ringgaard Pedersen |
dk09647/2007 Thyboen's Sako | Ulrik Plesner Bergholdt |
dk09646/2007 Thyboen's Charlie | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk09645/2007 Thyboen's Marco | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk09643/2007 Thyboen's Gaja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk09642/2007 Thyboen's Candy | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk09641/2007 Thyboen's Gaia | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK09640/2007 Thyboen's Maxine | Jacob Mærsk Jensen |
Prøveresultater for DK09644/2007 Thyboen’s Patrik
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
29-08-2014 | DRK | Stenbjerg Klitplantage | Ræveslæb | Bestået, 3 point |
31-08-2012 | DRK | Stenbjerg | Ræveslæb | Ikke bestået |
16-06-2012 | DMK | Esbjerg | Ræveslæb | Ikke bestået |
07-08-2011 | DJU | Skjern | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
06-08-2011 | DJU | Give | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
08-08-2010 | DJ | Østerild | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået |
22-08-2009 | DJU | Skanderborg | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
28-06-2008 | DJ | Egeris | DJU Apporteringsprøve | Bestået |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
13-05-2012 | DRK | Stenbjerg | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
07-08-2010 | DMK | Østerild | 400 meter / 3 timer | 3. præmie |
02-08-2008 | DMK | Østerild Plantage | 400 meter / 3 timer | 2. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
04-04-2013 | DJ | Thy-Mors | Åben klasse | 0 | Se kritik |
09-04-2012 | DJ | Skive | Åben klasse | 0 | Se kritik |
05-04-2012 | DJ | Suldrup | Åben klasse | 0 | Se kritik |
08-10-2010 | DKK | Løgstør | Brugsklasse | 0 | |
06-10-2010 | DKK | Hobro | Brugsklasse | 0 | |
17-09-2010 | DKK | Skive | Brugsklasse | 0 | |
05-09-2010 | DJ | Vildbjerg | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
04-09-2010 | DJ | Skive | Åben klasse | 0 | Se kritik |
07-04-2010 | DJ | Thy-Mors | Åben klasse | 1. præmie | Se kritik |
02-04-2010 | DJ | Skive | Åben klasse | 0 | |
12-09-2009 | FJD | Brønderslev | Åben klasse | 0 | |
06-09-2009 | DJ | Skive | Åben klasse | 0 | |
10-04-2009 | DJ | Skive | Unghundeklasse | 0 | |
28-03-2009 | DMK | Billund | Åben klasse | 0 | |
22-03-2009 | DJ | Tylstrup | Unghundeklasse | 0 | |
02-04-2008 | DJ | Thy-Mors | Unghundeklasse | 0 | |
29-03-2008 | DMK | Herlufmagle | Unghundeklasse | 1. præmie |
Andre resultater:
Udstillingsresultater for DK09644/2007 Thyboen’s Patrik
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
12-01-2008 | DMK | Grenå | Hvalpeklasse | SL, 2. vinder | |
28-01-2012 | DMK | Kulturhuset Pavillionen Grenå | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder, CK | Se kritik |
19-02-2011 | DMK | Grenå | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, CK, Reserve-CERT | Se kritik |
20-02-2010 | DMK | Kulturhuset Pavillionen Grenå | Brugsklasse | Excellent, 3. vinder | Se kritik |
25-07-2009 | DMK | Vingstedcentret, Bredsten | Brugsklasse | Excellent, 3. vinder | |
17-01-2009 | DMK | Grenå | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder | Se kritik |