Prøveresultater for DK09341/2011 Aldo vom Sperlingshof
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
09-10-2020 | FJD | Bornholm | Fuldbrugsprøve | 2. præmie, 248 point |
Apporteringsprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
26-08-2017 | DJ | Stenlille - (Forbundsmesterskab) - | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, RK 214 point |
12-08-2017 | DJU | Bornholm | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
13-08-2017 | Korthaarklubben | Bornholm | Ræveslæb | Bestået, 4 point |
01-07-2017 | DJ | Bornholm | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, RK 232 point |
18-06-2016 | DJ | Bornholm | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, RK 230 point |
06-08-2011 | DJU | Bornholm | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
06-08-2011 | DJ | Jydegård, Bornholm | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
16-06-2012 | DJ | Bornholm | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
10-08-2013 | DJU | Bornholm | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
10-08-2013 | DJ | Bornholm | DJU Apporteringsprøve | Bestået |
21-06-2014 | DJ | Bornholm | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
11-08-2015 | DRK | Kerteminde | Ræveslæb | Ikke bestået |
08-08-2015 | DJU | Bornholm | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 27 point |
15-04-2016 | Korthaarklubben | Sdr. Klausie | Ræveslæb | Bestået, 4 point |
Schweissprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
03-06-2012 | DRK | Bornholm | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
10-05-2014 | DRK | St. Dyrehave | 1000 meter / 40 timer | 0 |
01-06-2013 | DRK | Bornholm | 1000 meter / 20 timer | 1. præmie |
18-08-2012 | DRK | Gludsted Platage | 400 meter / 20 timer | 1. præmie |
30-05-2015 | DRK | Bornholm | 1000 meter / 40 timer | 1. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Brugs- og markprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Klasse |
Resultat |
Kritik |
01-10-2017 | DKK | Bornholm Prøve 2 | Brugsklasse | 2. præmie | Se kritik |
30-09-2017 | DKK | Bornholm Prøve 1 | Brugsklasse | 2. præmie | Se kritik |
03-10-2016 | DKK | Bornholm | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
04-09-2016 | FJD | Rønne | Åben klasse | 0 | Se kritik |
03-09-2016 | DJ | Klemensker | Åben klasse | 0 | Se kritik |
13-04-2014 | FJD | Bornholm | Åben klasse | 0 | Se kritik |
10-04-2016 | FJD | Bornholm | Åben klasse | 0 | Se kritik |
09-04-2016 | DJ | Klemensker | Åben klasse | 0 | Se kritik |
04-10-2015 | DKK | Bornholm | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
03-10-2015 | DKK | Bornholm | Brugsklasse | 3. præmie | Se kritik |
14-09-2013 | DJ | Klemensker | Åben klasse | 0 | Se kritik |
15-09-2013 | FJD | Bornholm | Åben klasse | 0 | Se kritik |
06-09-2014 | DJ | Klemensker | Åben klasse | 0 | Se kritik |
07-09-2014 | FJD | Klemensker | Åben klasse | 0 | Se kritik |
12-04-2014 | DJ | Bornholm | Åben klasse | 0 | Se kritik |
06-09-2015 | FJD | Bornholm | Åben klasse | 0 | Se kritik |
06-04-2015 | FJD | Bornholm | Åben klasse | 3. præmie | Se kritik |
05-04-2015 | DJ | Bornholm | Åben klasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, -