Prøveresultater for dk08891/2012 Mille
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
30-03-2019 | DMK | Stenlille | JET1 | Bestået |
Apporteringsprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
01-08-2020 | DJ | Stenlille | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
26-07-2020 | DJ | Stenlille (Racedyst Sjælland) | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
13-09-2019 | DJ | Samsø | Ræveslæb | Ikke bestået |
13-09-2019 | DJ | Samsø | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 203 point |
16-06-2019 | Korthaarklubben | Herfølge | Ræveslæb | Ikke bestået |
18-08-2019 | DJ | Glesborg | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
08-08-2019 | SJD | Fyn | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 28 point |
03-08-2019 | DJ | Stenlille | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
28-07-2019 | DJ | Stenlille (Racedyst Sjælland) | DJU Apporteringsprøve | Bestået, Udtaget til racedyst, 28 point |
01-06-2019 | DMK | Ringe | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 2. bedste hund, 30 point |
Schweissprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Brugs- og markprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, - (Afslutning DMK-Kbh: 02.03.2019: Lydighedsklasse 1, bestået, 1.præmie. - 02.03.2019: lydighedsprøve, klasse 2, bestået, - 31.03.2019: JET1 med apportering af rovvildt, bestået, - 06.07.2019: Lokal DJU apporteringsprøve bestået 29 point, -