dk08670/2017 MARKPR Kira
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 19-05-2017
HD-status: | A |
HD index (dato): | 106 (01-01-2020) |
EU-status (dato): | Fri (06-01-2019) |
Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
Højde: | 52 1/2 |
Opdrætter: | Ellen Greve, Værløse |
Ejer: | Bent Jensen |
Hvalpe efter dk08670/2017 Kira
Stambogsnr. og navn | Far | Ejer |
---|---|---|
dk03616/2021 Nana | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk03615/2021 Sidney | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk03614/2021 Luna | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk03613/2021 Smilla | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk03612/2021 Miska | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Dorthe og Klaus Hjelm Jensen |
dk03611/2021 Max | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk03610/2021 Terkel | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk03609/2021 Diesel | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk03608/2021 Kenzo | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk03607/2021 Loke | DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
Søskende til dk08670/2017 Kira
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk08669/2017 Kaya | Ellen Greve |
dk08668/2017 Zana | Peter Tetzlaff |
dk08667/2017 Kasper | Anne Dorthe Mörling, Linkøbing, Sverige |
dk08666/2017 Thias | Hans Loose |
dk08665/2017 Zakko | Jeppe Fält-Hansen |
dk08664/2017 Mirko | Grete Toxværd |
dk08663/2017 Vito | Pamela Robinson, Nebraska |
Prøveresultater for dk08670/2017 Kira
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
05-08-2021 | DKK | Randbøl | JET2 | , Bestået point |
31-08-2018 | DMK | Ejby | JET1 | Bestået |
25-03-2018 | DMK | Rejsby / Ballum ( UT ) | VJP | , Bestået 66 point |
Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
16-06-2021 | Rødekro | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 186 point | |
15-06-2019 | SJD | Terkelsbøl | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point, prøvens bedste hund |
13-06-2018 | DJ | Rødekro | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
Schweissprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
31-10-2021 | SJD | Rødekro | Åben klasse | 0 | Se kritik |
06-10-2021 | SJD | Rødekro | Brugsklasse | 3. præmie | Se kritik |
26-09-2021 | Langhårsklubben | Bedsted | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
07-11-2020 | SJD | Rødekro | Åben klasse | 0 | Se kritik |
07-03-2020 | SJD | Kliplev | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
30-03-2019 | DJ | Rødekro | Åben klasse | 0 | Se kritik |
23-03-2019 | DMK | Rejsby-Ballum | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
16-03-2019 | DJ | Kliplev | Åben klasse | 3. præmie | Se kritik |
03-11-2018 | DJ | Rødekro | Unghundeklasse | 1. præmie | Se kritik |
24-03-2018 | DMK | Rejsby-Ballum | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, -Udstillingsresultater for dk08670/2017 Kira
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2020 | DMK | Gelsted Hallen | Brugsklasse | Excellent | Se kritik |
26-01-2019 | DMK | Gelsted Hallen | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, CK, CERT | Se kritik |
29-06-2018 | DMK | Bygholm Landbrugsskole (50 års jubilæumsudstilling) | Juniorklasse | Excellent, 4. vinder | Se kritik |
27-01-2018 | DMK | Gelsted Hallen | Hvalpeklasse | SL, 2. vinder | Se kritik |