dk07248/2019 DKSCH KLBSCH Borregaards Beauty
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 30-03-2019
HD-status: | A |
HD index (dato): | 96 (03-01-2024) |
EU-status (dato): | Ikke registreret |
Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
Højde: | |
Opdrætter: | Flemming B. Andersen, Malling |
Ejer: | Flemming B. Andersen |
Hvalpe efter dk07248/2019 Borregaards Beauty
Stambogsnr. og navn | Far | Ejer |
---|---|---|
dk11738/2024 Borregaards Chilli | VDH/KLMZB 21-0979 Egon vom Ulmenstein | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11737/2024 Borregaards Caia | VDH/KLMZB 21-0979 Egon vom Ulmenstein | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11736/2024 Borregaards Carla | VDH/KLMZB 21-0979 Egon vom Ulmenstein | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11735/2024 Borregaards Coco | VDH/KLMZB 21-0979 Egon vom Ulmenstein | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11734/2024 Borregaards Charlie | VDH/KLMZB 21-0979 Egon vom Ulmenstein | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11733/2024 Borregaards Carlo | VDH/KLMZB 21-0979 Egon vom Ulmenstein | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11732/2024 Borregaards Cakooza Melvin | VDH/KLMZB 21-0979 Egon vom Ulmenstein | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11731/2024 Borregaards Coda | VDH/KLMZB 21-0979 Egon vom Ulmenstein | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
Søskende til dk07248/2019 Borregaards Beauty
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk07252/2019 Borregaards Bella | Flemming Kvisgaard |
dk07251/2019 Borregaards Bianca | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07250/2019 Borregaards Bailey | Jesper Hornskov |
dk07249/2019 Borregaards Bell | Lisbeth Lund Røndbjerg |
dk07247/2019 Borregaards Bum-Bum | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07246/2019 Borregaards Basso | Gunner Bertelsen |
dk07245/2019 Borregaards Basic | Mads Agerbak Trøiborg |
Prøveresultater for dk07248/2019 Borregaards Beauty
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
14-10-2023 | Verband für KleineMünsterländer Vorstehehunde e.V | Schapen, Tyskland | VGP | 1. præmie, 321 point |
19-09-2020 | Verband für KleineMünsterländer Vorstehehunde e.V | Seester, Schlesvig-Holstein | HZP | , Bestået 153 point |
Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
06-08-2023 | DMK | Tjæreborg (SJD Udvidet apporteringsprøve) | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, RK 214 point |
04-06-2023 | DMK | Århus N | DMKs Apporteringsprøve | Bestået, 1.pr. 180/68 point |
25-06-2022 | DMK | Viborg Plantage | Ræveslæb | Bestået, 4 / 4 point |
07-05-2022 | DMK | Horsens | DMKs Apporteringsprøve | Ikke bestået |
08-05-2022 | DMK | Esbjerg | Ræveslæb | Ikke bestået |
27-06-2020 | SJD | Ribe | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
14-05-2023 | DMK | Bordrup Plantage | SUD 1000 meter / 40 timer | SUD bestået 15 point |
20-03-2022 | DMK | Vedhoved Skov | SUD 1000 meter / 40 timer | SUD ikke bestået |
01-08-2021 | DMK | Vedhoved Skov | SUD 1000 meter / 40 timer | SUD ikke bestået |
25-06-2021 | DMK | Bordrup | 1000 meter / 20 timer | 1. præmie, Rapportering 1. præmie, prøvens bedste hund |
24-04-2021 | DMK | Skive | 1000 meter / 40 timer | 1. præmie, Bringsel 0 |
28-11-2020 | DMK | Vedhoved Skov | 1000 meter / 20 timer | 1. præmie |
25-04-2020 | DMK | Blåbjerg Plantage | 400 meter / 20 timer | 1. præmie |
22-02-2020 | DMK | Bordrup Plantage | 400 meter / 20 timer | 2. præmie |
10-08-2019 | DMK | Rødhus | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Type | Resultat |
---|---|
Arbejde med levende and | Bestået |