DK07216/2008 DKJCH DKCH MARKPR INTCH INTCH(U) SECH NOCH NORDCH DEVDHCH KLBCH Uldjydens Luna
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 02-04-2008
HD-status: | A |
HD index (dato): | 105 (01-05-2017) |
EU-status (dato): | |
Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
Højde: | 53 |
Opdrætter: | Anne Grethe Larsen, Videbæk |
Ejer: | Ejgil Gaardbo Thomsen |
Hvalpe efter DK07216/2008 Uldjydens Luna
Ingen hvalpe registreret i DMK Base.Søskende til DK07216/2008 Uldjydens Luna
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk07220/2008 Uldjydens Lina | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07219/2008 Uldjydens Lonny | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07218/2008 Uldjydens Leika | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07217/2008 Uldjydens Lot | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07215/2008 Uldjydens Laban | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07214/2008 Uldjydens Lassi | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11972/2009 Uldjydens Morgan | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11973/2009 Uldjydens Max | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11971/2009 Uldjydens Mitza | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11970/2009 Uldjydens Molly | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11969/2009 Uldjydens Marly | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11968/2009 Uldjydens Mille | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11967/2009 Uldjydens M. Iben | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
Prøveresultater for DK07216/2008 Uldjydens Luna
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
21-09-2013 | DJU | Dejbjerg | Fuldbrugsprøve | 1. præmie, 239 point |
Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
26-08-2012 | DJ | Romlund | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, R/K 223 point |
29-08-2012 | DRK | Urhøj Plantage | Ræveslæb | Bestået, 4 point |
09-08-2012 | DJ | Ranbøl | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 214 point |
16-06-2012 | DMK | Esbjerg | Ræveslæb | Bestået, 4 point |
19-06-2011 | DJ | Egeris | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 202 point |
26-07-2009 | DJU | Terkelsbøl | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
20-06-2009 | DJ | Aulum | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 28 point |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
19-07-2009 | Korthaarklubben | Torsted | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
13-03-2011 | FJD | Videbæk | Åben klasse | 0 | Se kritik |
05-10-2012 | DJ | Hjallerup | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
02-04-2013 | DMK | Nørager | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
28-09-2013 | DMK | Ringsted | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
06-10-2013 | DKK | Nørager | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
27-03-2014 | DJ | Grindsted | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
28-09-2014 | DMK | Toreby | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
29-03-2015 | DMK | Odder | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
20-09-2012 | DKK | Isenvad | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
18-03-2012 | DJ | Højmark | Åben klasse | 0 | Se kritik |
05-04-2012 | DJ | Isenvad | Åben klasse | 0 | Se kritik |
08-09-2012 | FJD | Himmerland | Åben klasse | 0 | Se kritik |
27-09-2012 | DKK | Skive | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
20-10-2013 | FJD | Klovtoft | Vinderklasse | 5. vinder | Se kritik |
28-09-2012 | DKK | Brønderslev | Brugsklasse | 3. præmie | Se kritik |
17-09-2012 | DKK | Grenå | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
15-09-2012 | DJ | Vildbjerg | Åben klasse | 0 | Se kritik |
02-09-2012 | DJ | Billung/Grindsted | Åben klasse | 1. præmie | Se kritik |
09-04-2012 | DJ | Skive | Åben klasse | 3. præmie | Se kritik |
02-04-2012 | DJ | Thy/Mors | Åben klasse | 0 | Se kritik |
24-03-2012 | DMK | Ringsted | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
17-03-2012 | DJ | Thorsø | Åben klasse | 0 | Se kritik |
11-03-2012 | FJD | Isenvad | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
01-11-2011 | DJ | Sdr. Hostrup | Åben klasse | 2. præmie | |
18-10-2011 | DJ | Ribe | Åben klasse | 0 | |
30-09-2011 | DKK | Brønderslev | Brugsklasse | 0 | |
23-09-2011 | DKK | Isenvad | Brugsklasse | 1. præmie | |
10-09-2011 | FJD | Vestjylland | Åben klasse | 0 | |
07-09-2011 | DJ | Nr. Hastrup | Åben klasse | 3. præmie | |
03-09-2011 | DJ | Grenå | Åben klasse | 0 | |
09-04-2011 | DJ | Assens | Åben klasse | 0 | |
26-03-2011 | DMK | Horsens | Åben klasse | 2. præmie | |
19-03-2011 | DJ | Grenå | Åben klasse | 0 | |
12-03-2011 | FJD | Grenå | Åben klasse | 0 | Se kritik |
05-09-2010 | DJ | Esbjerg | Åben klasse | 0 | |
04-09-2010 | DJ | Grenå | Åben klasse | IFF | Se kritik |
07-04-2010 | DJ | Thy-Mors | Åben klasse | 0 | Se kritik |
02-04-2010 | DJ | Skive | Åben klasse | 0 | |
17-10-2009 | FJD | Hjallerup | Unghundeklasse | 0 | |
13-09-2009 | FJD | Østhimmerland Hadsund | Unghundeklasse | IFF | |
04-09-2009 | DJ | Samsø | Unghundeklasse | 0 | |
09-04-2009 | DJ | Isenvad | Unghundeklasse | 0 | |
12-10-2012 | DKK | Års | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater:
Årets Münsterländer: 2012, DKV09-11, KBHV11, DKKV11,Udstillingsresultater for DK07216/2008 Uldjydens Luna
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
03-04-2011 | DKK | Tønder | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK, CERT | Se kritik |
17-01-2009 | DMK | Grenå | Juniorklasse | Excellent, 3. vinder | Se kritik |
07-11-2009 | DKK | Herning | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CACIB | Se kritik |
08-11-2009 | DKK | Herning | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CACIB | Se kritik |
20-02-2010 | DMK | Kulturhuset Pavillionen Grenå | Åben klasse | Very Good | Se kritik |
02-05-2010 | DKK | Hillerød | Åben klasse | Very Good, 2. vinder | Se kritik |
13-06-2010 | FJD | Vissenbjerg | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR | Se kritik |
26-06-2010 | DKK | Herning | Åben klasse | Very Good, 1. vinder | |
31-07-2010 | DMK | Vingstedcentret, Bredsten | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIM | Se kritik |
15-08-2010 | DKK | Vejen | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CACIB | Se kritik |
29-05-2011 | FJD | Vissenbjerg | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CERT | Se kritik |
18-06-2011 | DKK | Valby | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK, CERT, CACIB | Se kritik |
31-07-2011 | DKK | Vejen | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CACIB | Se kritik |
06-08-2011 | DMK | Bredsten Hallen | Championklasse | Excellent, 1. vinder | Se kritik |
06-11-2011 | DKK | Herning | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK, CACIB | Se kritik |
10-06-2012 | FJD | Vissenbjerg | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK | Se kritik |
04-08-2012 | DMK | Bredsten | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK | Se kritik |
12-01-2013 | DMK | Kulturhuset Pavillionen Grenå | Championklasse | Very Good, 1. vinder | Se kritik |
09-06-2013 | FJD | Vissenbjerg | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BHK, BIR, CK | Se kritik |
03-08-2013 | DMK | Bredsten | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK | Se kritik |