dk06501/2022 MARKPR Dodo DKJUCH
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 30-03-2022
HD-status: | A |
HD index (dato): | 102 (01-07-2023) |
EU-status (dato): | Ikke registreret |
Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
Højde: | 52 |
Opdrætter: | Gerhard Lauridsen, Silkeborg |
Ejer: | Gerhard Lauridsen |
Hvalpe efter dk06501/2022 Dodo DKJUCH
Ingen hvalpe registreret i DMK Base.Søskende til dk06501/2022 Dodo DKJUCH
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk06504/2022 Ditta | Michael Neldeborg Andersen |
dk06503/2022 Dinna | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk06502/2022 Dixi | Hege Haasa |
dk06500/2022 Draco | Kenneth Leander Nielsen / Sarah Prehn Nielsen |
dk06499/2022 Demon | Marthe Christine Johansen |
dk06498/2022 Dexter | Kaj Ørbæk |
dk06497/2022 Disco | Lene Lykke Lauritsen |
dk06496/2022 Dicko | Morten Mæng |
dk06495/2022 Dacks | Arne Overby |
dk02506/2019 Benja | Jonas Lehnskov |
dk02505/2019 Brit | Jakob Allerslev Zimmer |
dk02504/2019 Bessie | Erik Vandborg Rasmussen |
dk02503/2019 Bess | Henrik Mouritsen |
dk02502/2019 Bella | Jonny Pedersen |
dk02501/2019 Bonney | Svend Åge Andersen |
dk02500/2019 Barko | Viggo Olesen |
dk02499/2019 Boss | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk02498/2019 Ben | Lars Danielsen |
dk02497/2019 Birko | Jørgen Rasmussen |
dk02496/2019 Bosco | Keld Petersen |
dk02495/2019 Balto | Jakob Jeppesen |
dk02494/2019 Balder | Peter Tind |
Prøveresultater for dk06501/2022 Dodo DKJUCH
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
13-07-2024 | SJD | Søby | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
27-06-2024 | DMK | Viborg | Ræveslæb | Bestået, 4 / 4 point |
24-06-2023 | DRK | Egeris - Egehytten | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
20-12-2024 | DMK | Vedhoved Skov | 1000 meter / 40 timer | 0 |
19-10-2024 | DMK | Gelsted | 1000 meter / 40 timer | 3. præmie |
21-07-2024 | Korthaarklubben | Torsted | 1000 meter / 20 timer | 1. præmie |
31-12-2023 | DMK | Vedhoved Skov | 400 meter / 20 timer | 1. præmie |
09-07-2023 | DMK | Bordrup Plantage | 400 meter / 20 timer | 2. præmie |
18-09-2022 | Ukendt | Rønhøj (Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever) | 400 meter / 20 timer | 0 |
16-09-2022 | DRK | Løvenholm Gods / Grenå | 400 meter / 20 timer | 0 |
06-08-2022 | DRK | Gludsted | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
30-03-2024 | SJD | Give | Åben klasse | 0 | Se kritik |
22-03-2024 | DMK | Ans / Viborg | Åben klasse | 0 | Se kritik |
08-03-2024 | SJD | Simmersted | Åben klasse | 0 | Se kritik |
28-10-2023 | SJD | Rødekro | Unghundeklasse | 1. præmie | Se kritik |
11-10-2023 | SJD | Hobro | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
08-10-2023 | SJD | Ribe | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
25-03-2023 | DMK | Hammel / Hobro | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
04-03-2023 | DMK | Hammel | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater:
VIV23, - VIJV23, - ROJV23,Udstillingsresultater for dk06501/2022 Dodo DKJUCH
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
18-08-2024 | DKK | Bornholm (Nordisk) | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder | Se kritik |
17-08-2024 | DKK | Bornholm | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder | Se kritik |
16-08-2024 | DKK | Bornholm | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder | Se kritik |
10-08-2024 | DMK | Eftermiddag -Bredsten | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CERT | Se kritik |
10-08-2024 | DMK | Bredsten | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder | Se kritik |
03-08-2024 | DKK | Langeskov (Nordisk) | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, CK, CERT | Se kritik |
09-06-2024 | FJD | Vissenbjerg | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder, Reserve-CERT | Se kritik |
26-05-2024 | DKK | Brørup (Nordisk) | Brugsklasse | Excellent, 4. vinder | Se kritik |
10-02-2024 | DKK | Fredericia | Brugsklasse | Excellent, 4. vinder | Se kritik |
03-02-2024 | DMK | Gelsted Hallen | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK | Se kritik |
24-09-2023 | DKK | Roskilde | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, CK | Se kritik |
23-09-2023 | DKK | Roskilde | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder | Se kritik |
22-09-2023 | DKK | Roskilde (Nordisk) | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK | Se kritik |
19-08-2023 | DKK | Vejen ( Nordisk ) | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder | Se kritik |
18-08-2023 | DKK | Vejen | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK | Se kritik |
12-08-2023 | DMK | Bredsten | Juniorklasse | Excellent, 2. vinder | Se kritik |
11-06-2023 | FJD | Vissenbjerg | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, BIK, CK | Se kritik |
12-02-2023 | DKK | Fredericia | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder | Se kritik |
04-02-2023 | DMK | Gelsted Hallen | Juniorklasse | Excellent, 2. vinder, CK | Se kritik |
13-11-2022 | DKK | Herning (DKV 2022) | Hvalpeklasse | SL, 3. vinder | Se kritik |