dk05150/2007 Uldjydens Hera
tæve
Født den 17-02-2007
HD-status: | C |
HD index (dato): | 92 (01-05-2017) |
EU-status (dato): | |
Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
Højde: | |
Opdrætter: | Anne Grethe Larsen, Videbæk |
Ejer: | Pia R. Noesgaard, Tim |
Hvalpe efter dk05150/2007 Uldjydens Hera
Stambogsnr. og navn | Far | Ejer |
---|---|---|
dk07139/2011 Zar | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07138/2011 Kenzo | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07137/2011 Dino | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07136/2011 Rollo | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07135/2011 Bella | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07134/2011 Fia | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07133/2011 Freja | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07132/2011 Molly | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05841/2013 Mille | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05840/2013 Ritta | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05839/2013 Thea | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05838/2013 Ronja | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05837/2013 Diesel | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05836/2013 Bock | 03425/2005 Blix | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
Søskende til dk05150/2007 Uldjydens Hera
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
12954/2005 Uldjydens Gonson | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
12953/2005 Uldjydens Gisla | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
12952/2005 Uldjydens Golda | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
12951/2005 Uldjydens Ghita | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
12949/2005 Uldjydens Glenn | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
12947/2005 Uldjydens Gayto | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
12946/2005 Uldjydens Gordon | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
12945/2005 Uldjydens Goran | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05157/2007 Uldjydens Hansi | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05156/2007 Uldjydens Hook | Lars Johansen |
dk05154/2007 Uldjydens Heiko | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05153/2007 Uldjydens Hairax | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05152/2007 Uldjydens Hirsa | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05151/2007 Uldjydens Herta | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05149/2007 Uldjydens Heifa | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05148/2007 Uldjydens Hetta | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk05147/2007 Uldjydens Hulda | Stig Jensen |
dk07231/2008 Uldjydens Cila | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07230/2008 Uldjydens Cirkeline | Flemming Helgesen, Holstebro |
dk07229/2008 Uldjydens Cille | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07228/2008 Uldjydens Cirko | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07227/2008 Uldjydens Cako | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07226/2008 Uldjydens Ciggo | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk07225/2008 Uldjydens Caiko | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
12950/2005 Uldjydens Gina | Finn Jacobsen |
12948/2005 Uldjydens Gismo | Finn Hartmann Nielsen |
DK05146/2007 Uldjydens Henna | Betina og Gustav Klemmensen |
DK05155/2007 Uldjydens Heino | Tine Broen Nielsen |
DK07224/2008 Uldjydens Cato | Ejgil Gaardbo Thomsen |
Prøveresultater for dk05150/2007 Uldjydens Hera
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.