Prøveresultater for DK04815/2011 Hulbæk Jes
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
19-09-2015 | DJU | Vendsyssel | Fuldbrugsprøve | 1. præmie, 235 point, prøvens bedste münsterländer |
Apporteringsprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
30-07-2016 | DJ | Tørring | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 201 point |
16-06-2013 | DJ | Øster Tørslev | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 218 point |
11-08-2012 | DJU | Aars | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
Schweissprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
25-07-2015 | DRK | Himmerland | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
09-05-2015 | DJ | Ulvedal Plantage | 400 meter / 3 timer | 0 |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Brugs- og markprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Klasse |
Resultat |
Kritik |
22-09-2019 | DMK | Stenlille | International Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
24-03-2019 | DMK | Rejsby-Ballum | International Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
30-09-2018 | DKK | Hjallerup | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
29-09-2018 | DMK | Korsør | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
19-09-2018 | DKK | Grenå | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
25-03-2018 | DMK | Rejsby Ballum | International Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
13-10-2017 | DMK | Sønderup | Brugsklasse | 2. præmie | Se kritik |
23-09-2017 | DKK | Skive | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
30-09-2017 | DMK | Skive | International Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
18-09-2017 | DKK | Sønderup | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
07-04-2017 | DKK | Nørager | International Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
02-04-2017 | DMK | Odder | International Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
08-10-2016 | DJ | Hjallerup | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
03-10-2016 | DKK | Attrup | Brugsklasse | 2. præmie | Se kritik |
16-09-2016 | DKK | Bygum | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
24-09-2016 | DMK | Ringsted | Vinderklasse | 4. vinder | Se kritik |
09-10-2015 | DKK | Aars | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
12-04-2013 | DJ | Højmark | Åben klasse | 0 | Se kritik |
16-03-2013 | DJ | Thorsø | Åben klasse | 0 | Se kritik |
10-03-2013 | FJD | Dalbyovre | Åben klasse | 0 | Se kritik |
11-03-2012 | FJD | Nordjyske | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
17-03-2012 | DJ | Thorsø | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
17-03-2013 | DJ | Dalbyovre | Åben klasse | 0 | Se kritik |
06-04-2013 | DMK | Horsens | Åben klasse | 0 | Se kritik |
11-10-2013 | DKK | Aars | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
22-03-2014 | DJ | Thorsø | Åben klasse | 2. præmie | Se kritik |
25-09-2014 | DKK | Skive | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
23-03-2014 | DJ | Dalbyover | Åben klasse | 0 | Se kritik |
16-03-2014 | FJD | Dalbyover | Åben klasse | 0 | Se kritik |
28-03-2015 | DMK | Horsens | Åben klasse | 1. præmie, pokal | Se kritik |
22-03-2015 | DJ | Dalbyover | Åben klasse | 0 | Se kritik |
15-03-2015 | FJD | Dalbyover | Åben klasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, -