dk04012/2016 Skårupegnens B-Ronja
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 26-02-2016
HD-status: | A |
HD index (dato): | 106 (04-09-2020) |
EU-status (dato): | Fri (11-10-2018) |
Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
Højde: | |
Opdrætter: | Lars Pedersen, Skaarup |
Ejer: | Claus Larsen |
Hvalpe efter dk04012/2016 Skårupegnens B-Ronja
Søskende til dk04012/2016 Skårupegnens B-Ronja
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk06997/2017 Skårupegnens C-Ronja | Niels Jørgen og Jette Kruse, Vamdrup |
dk06996/2017 Skårupegnens Cora | Paul Neumann, Augustenborg |
dk06995/2017 Skårupegnens Carla | Lars Pedersen |
dk06994/2017 Skårupegnens Cosmo | Søren Kirk, Randers NV |
dk06993/2017 Skårupegnens Charlie | Ulla Jørgensen, Syd Als |
dk06992/2017 Skårupegnens Cato | Jens Jeppesen |
dk06991/2017 Skårupegnens Carlo | Taus Biba, Marslev |
dk04019/2016 Skårupegnens Bølle | Bertil Bording, Græsted |
dk04018/2016 Skårupegnens Balder | Mette Post, Michael Post, |
dk04017/2016 Skårupegnens Bushman | Niels Faurby, Broby |
dk04016/2016 Skårupegnens B-Mingo | Martin Wils, Odense S |
dk04015/2016 Skårupegnens Bine | Henning Nielsen, Sæby |
dk04014/2016 Skårupegnens Betty | Åge Madsen, Holstebro |
dk04013/2016 Skårupegnens Bella | Tage Sørensen, Broby |
Prøveresultater for dk04012/2016 Skårupegnens B-Ronja
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
23-09-2017 | KLM LG Schleswig-Holstein | Steinbergkirche, Tyskland | HZP | , 156 point, Fraglich, prøvens bedste hund |
22-04-2017 | KLM LG Schleswig-Holstein | Viöl | VJP | , 64 point, Sil |
Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
18-08-2017 | DJU | Skanderborg | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 27 point |
24-06-2017 | DJU | Ribe | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
14-06-2017 | DJ | Rødekro | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
11-06-2017 | Korthaarklubben | Skive | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Type | Resultat |
---|---|
Arbejde med levende and | Bestået |
Brugs- og markprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, -Udstillingsresultater for dk04012/2016 Skårupegnens B-Ronja
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
04-11-2017 | DKK | Herning | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder | Se kritik |