DK03657/2014 DKCH MARKPR INTCH DEVDHCH Åløkkens Mielo
Kleiner Münsterländer han
Født den 26-02-2014
HD-status: | A |
HD index (dato): | 97 (03-01-2020) |
EU-status (dato): | Fri (27-10-2018) |
Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
Højde: | 54 |
Opdrætter: | Morten Pedersen, Stensved |
Ejer: | Ethel og Bent Andersen |
Hvalpe efter DK03657/2014 Åløkkens Mielo
Søskende til DK03657/2014 Åløkkens Mielo
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk20517/2012 Åløkkens Rusty | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk20516/2012 Åløkkens Rollo | Peter Langskov |
dk20513/2012 Åløkkens Rusa | Carsten Klitgaard Villumsen |
dk20512/2012 Åløkkens Rika | Brian Petersen |
DK20515/2012 Åløkkens Ronja | Morten Pedersen |
DK20514/2012 Åløkkens Richo | Morten Pedersen |
DK03665/2014 Åløkkens Mille | Tine og Søren Kastoft |
DK03664/2014 Åløkkens Mindy | Robert Story, Annelise Story |
DK03663/2014 Åløkkens Molly | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK03662/2014 Åløkkens Malou | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK03661/2014 Åløkkens Mira | Anette Bruun Jacobsen |
DK03660/2014 Åløkkens Mickey | Henrik Lassen |
DK03659/2014 Åløkkens Milan | Christian Kurir Andersen |
DK03658/2014 Åløkkens Marco | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
Prøveresultater for DK03657/2014 Åløkkens Mielo
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
28-07-2019 | DJ | Stenlille (Racedyst Sjælland) | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
29-07-2018 | DJ | Stenlille (Racedyst Sjælland), KLM 4 vinder, | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
17-06-2018 | Korthaarklubben | Herfølge | Ræveslæb | Ikke bestået |
25-06-2017 | Korthaarklubben | Køge-Herfølge | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
22-07-2017 | DJ | Stenlille | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 203 point |
07-08-2016 | DJ | Tikøb, Hornbækvej | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 212 point |
19-07-2015 | DJ | Mogenstrup | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
01-08-2015 | DJU | Sydsjælland | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 25 point |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
15-05-2016 | DRK | Nord Sjælland | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | SJD | Næstved | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
22-09-2019 | DMK | Kalundborg | Åben klasse | 0 | Se kritik |
17-03-2019 | DJ | Viby Sj. | Åben klasse | 0 | Se kritik |
24-03-2019 | DKK | Rejsby-Ballum | Åben klasse | 0 | Se kritik |
23-03-2019 | DMK | Rejsby-Ballum | Åben klasse | 0 | Se kritik |
16-03-2019 | DJ | Slagelse | Åben klasse | 0 | Se kritik |
10-03-2019 | SJD | Vallensbæk | Åben klasse | 0 | Se kritik |
09-03-2019 | SJD | Ringsted | Åben klasse | 0 | Se kritik |
29-09-2018 | DMK | Korsør | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
22-09-2018 | DKK | Maribo | Brugsklasse | IFF | Se kritik |
24-03-2018 | DMK | Rejsby-Ballum | Åben klasse | 0 | Se kritik |
25-03-2018 | DMK | Rejsby-Ballum | Åben klasse | 0 | Se kritik |
21-03-2018 | DJ | Sorø | Åben klasse | 0 | Se kritik |
10-03-2018 | FJD | Ringsted | Åben klasse | 0 | Se kritik |
04-10-2017 | DKK | Ringsted | Brugsklasse | 2. præmie | Se kritik |
02-10-2017 | DKK | Næstved | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
10-09-2017 | FJD | Hagested - Gislinge | Åben klasse | 0 | Se kritik |
09-09-2017 | FJD | Haslev | Åben klasse | 0 | Se kritik |
02-09-2017 | DJ | Stenlille | Åben klasse | 0 | Se kritik |
09-04-2017 | DJ | Kongsted | Åben klasse | 0 | Se kritik |
08-04-2017 | DJ | Viby Sj. | Åben klasse | 0 | Se kritik |
01-04-2017 | DMK | Horsens | Åben klasse | 1. præmie | Se kritik |
22-03-2017 | DJ | Lynge | Åben klasse | 0 | Se kritik |
19-03-2017 | DJ | Hagested-Gislinge | Åben klasse | 0 | Se kritik |
18-03-2017 | DJ | Næstved | Åben klasse | 0 | Se kritik |
11-03-2017 | FJD | Vordingborg | Åben klasse | 0 | Se kritik |
14-10-2016 | DKK | Ringsted | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
05-10-2016 | DKK | Ringsted | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
22-09-2016 | DKK | Klodskovgård | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
11-09-2016 | FJD | Hagested-Gislinge | Åben klasse | 0 | Se kritik |
10-04-2016 | DJ | Næstved | Åben klasse | 0 | Se kritik |
24-03-2016 | DJ | Niløse | Åben klasse | 0 | Se kritik |
26-03-2016 | DMK | Herlufmagle | Åben klasse | 0 | Se kritik |
20-03-2016 | DJ | Viby SJ | Åben klasse | 0 | Se kritik |
13-03-2016 | FJD | Vordingborg | Åben klasse | 0 | Se kritik |
06-04-2015 | DJ | Stevns | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
28-03-2015 | DMK | Horsens | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater:
Ureterundersøgt-fri, -Udstillingsresultater for DK03657/2014 Åløkkens Mielo
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
29-06-2018 | DMK | Bygholm Landbrugsskole (50 års jubilæumsudstilling) | Championklasse | Excellent | Se kritik |
24-09-2017 | DKK | Ballerup | Championklasse | Excellent, 1. vinder, CK, CACIB | Se kritik |
03-09-2016 | Giessen | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CERT, CACIB | Se kritik | |
11-12-2016 | Kassel | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CERT, CACIB | Se kritik | |
10-12-2016 | Kassel | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CERT | Se kritik | |
01-10-2016 | Rostock | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CERT, CACIB | Se kritik | |
20-08-2017 | DKK | Bornholm | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CERT, CACIB | Se kritik |
19-08-2017 | DKK | Bornholm | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder | Se kritik |
30-04-2017 | DKK | Roskilde | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, CK, CERT, Reserve-CACIB | Se kritik |
29-04-2017 | DKK | Roskilde | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CERT, CACIB | Se kritik |
17-09-2016 | DKK | Ballerup | Åben klasse | Excellent, 3. vinder | Se kritik |
30-04-2016 | DKK | Roskilde | Åben klasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CACIB | Se kritik |
20-09-2015 | DKK | Hillerød | Mellemklasse | Excellent, 2. vinder, CK | Se kritik |