DK03137/2015 MARKPR Uldjydens Puk
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 25-01-2015
HD-status: | A |
HD index (dato): | 110 (01-06-2017) |
EU-status (dato): | Ikke registreret |
Farve/aftegninger: | Brun/Hvid |
Højde: | 51 cm. |
Opdrætter: | Anne Grethe Larsen, Videbæk |
Ejer: | Johnni Grenaa |
Hvalpe efter DK03137/2015 Uldjydens Puk
Stambogsnr. og navn | Far | Ejer |
---|---|---|
dk10945/2018 Popper | DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki | Jonas Valbjørn Andersen |
dk10944/2018 Alfred | DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki | Brian Blomgaard |
dk10943/2018 Balder | DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki | Anders Brandt |
dk10942/2018 Felix | DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki | Ebbe Holst |
dk10941/2018 Alba | DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki | Lars Højsgaard |
dk10940/2018 Ann | DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki | Morten P. Christensen |
dk10939/2018 Aya | DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki | Jonna Petersen |
dk10938/2018 Ava | DK09140/2015 Fuglevang’s Ricki | Ivan Hansen |
Søskende til DK03137/2015 Uldjydens Puk
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk18851/2011 Uldjydens Rikke | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk18849/2011 Uldjydens Rie | Ralf Spangtoft |
dk18847/2011 Uldjydens Runa | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk18846/2011 Uldjydens Røj | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk18845/2011 Uldjydens Ras | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk04766/2013 Uldjydens Soffi | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk04765/2013 Uldjydens Sasja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk04764/2013 Uldjydens Stella | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk04763/2013 Uldjydens Sita | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk04762/2013 Uldjydens Søs | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk04760/2013 Uldjydens Sif | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk04759/2013 Uldjydens Sako | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK03141/2015 Uldjydens Pasja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK03140/2015 Uldjydens Pilona | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK03139/2015 Uldjydens Pixi | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK03138/2015 Uldjydens Plet | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK03136/2015 Uldjydens Pan | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK03135/2015 Uldjydens Pax | Lisbeth Sørensen |
DK03134/2015 Uldjydens Paw | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK18850/2011 Uldjydens Rosa | Katrine Elkjær, Give |
DK04761/2013 Uldjydens Sikki | Ellen Greve |
DK18848/2011 Uldjydens Rina | Bente Bak |
Prøveresultater for DK03137/2015 Uldjydens Puk
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-09-2016 | Anlægsprøveudvalget | Langeland - AT - Jagtbrugshunde | HZP | , 153 point, Sil, prøvens bedste hund |
10-04-2016 | Anlægsprøveudvalget | Tølløse, - (UT-TEST) | VJP | , 68 point |
Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
08-09-2017 | DJU | Samsø | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 212 point |
08-09-2017 | Samsø | Ræveslæb | Bestået, 4 point, prøvens bedste hund | |
08-08-2017 | DRK | Ørnfeldt Gods | Ræveslæb | Ikke bestået |
23-07-2017 | DMK | Veksø Sj. | DMKs Apporteringsprøve | Ikke bestået |
25-06-2017 | Studiekreds Sjælland | Køge-Herfølge skydebane | Ræveslæb | Ikke bestået |
11-08-2016 | DJU | Fyn | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 27 point |
17-07-2016 | DJ | Næstved | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, KK 190 point |
05-06-2016 | DJ | Kvistgård | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
25-11-2017 | DMK | Kongelunden | 400 meter / 20 timer | 0 |
11-06-2017 | Korthaarklubben | Aggersvold Skov | 400 meter / 20 timer | 0 |
29-04-2017 | DRK | Kalundborg | 400 meter / 20 timer | 0 |
30-07-2016 | DRK | Fyn | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
15-05-2016 | DRK | Nord Sjælland | 400 meter / 3 timer | 2. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
30-03-2019 | DJ | Slagelse | Åben klasse | 0 | Se kritik |
17-03-2019 | DJ | Viby Sj. | Åben klasse | 0 | Se kritik |
29-09-2018 | DMK | Korsør | Åben klasse | 0 | Se kritik |
24-03-2018 | DMK | Rejsby-Ballum | Åben klasse | 0 | Se kritik |
25-03-2018 | DMK | Rejsby-Ballum | Åben klasse | 0 | Se kritik |
04-10-2017 | DKK | Ringsted | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
26-09-2017 | DKK | Ringsted | Brugsklasse | 0 | Se kritik |
03-09-2017 | DJ | Næstved | Åben klasse | 0 | Se kritik |
10-09-2017 | FJD | Hagested - Gislinge | Åben klasse | 0 | Se kritik |
09-09-2017 | FJD | Haslev | Åben klasse | 0 | Se kritik |
02-09-2017 | DJ | Stenlille | Åben klasse | 0 | Se kritik |
08-04-2017 | DJ | Viby Sj. | Åben klasse | 0 | Se kritik |
01-04-2017 | Klubben for Jagthunde Uden Specialklub | Næstved | Åben klasse | 3. præmie | Se kritik |
18-03-2017 | DJ | Næstved | Åben klasse | 0 | Se kritik |
19-03-2017 | DJ | Hagested-Gislinge | Åben klasse | 0 | Se kritik |
04-09-2016 | DJ | Næstved | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
03-09-2016 | DJ | Sorø | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |