Prøveresultater for dk03074/2023 Lille Rev’s Jack
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
18-09-2024 | DMK | Blommenslyst | JET1 | Bestået |
07-09-2024 | Verband für KleineMünsterländer Vorstehehunde e.V | Bersenbrück, Tyskland | HZP | , 188 point |
03-03-2024 | Anlægsprøveudvalget | Fyn - Solevad (UT) | UT | , 57 point |
06-04-2024 | Verband für KleineMünsterländer Vorstehehunde e.V | Stoltebüll, Tyskland | VJP | , Ikke bestået 70 point, Spl, Sil |
Apporteringsprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
15-09-2024 | SJD | Videbæk | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point, prøvens bedste hund |
04-09-2024 | SJD | Vojens | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
13-07-2024 | SJD | Søby | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
19-06-2024 | DMK | Tjæreborg (SJD apporteringsprøve) | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
Schweissprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Dokumenterede brugsegenskaber:
Type |
Resultat |
Arbejde med levende and | Bestået |
Brugs- og markprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Klasse |
Resultat |
Kritik |
27-10-2024 | SJD | Sillerup | Unghundeklasse | 0 | Se kritik |
Andre resultater: