dk02503/2019 Bess
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 25-01-2019
HD-status: | B |
HD index (dato): | 93 (02-05-2022) |
EU-status (dato): | Ikke registreret |
Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
Højde: | |
Opdrætter: | Gerhard Lauridsen, Silkeborg |
Ejer: | Henrik Mouritsen |
Hvalpe efter dk02503/2019 Bess
Stambogsnr. og navn | Far | Ejer |
---|---|---|
dk11603/2022 Anja | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11602/2022 Asta | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11601/2022 Anna | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11600/2022 Alba | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11599/2022 Arnold | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11598/2022 Anton | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11597/2022 Andy | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11596/2022 Alex | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk11595/2022 Adam | DK02719/2013 Chico | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
Søskende til dk02503/2019 Bess
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
dk06504/2022 Ditta | Michael Neldeborg Andersen |
dk06503/2022 Dinna | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk06502/2022 Dixi | Hege Haasa |
dk06501/2022 Dodo DKJUCH | Gerhard Lauridsen |
dk06500/2022 Draco | Kenneth Leander Nielsen / Sarah Prehn Nielsen |
dk06499/2022 Demon | Marthe Christine Johansen |
dk06498/2022 Dexter | Kaj Ørbæk |
dk06497/2022 Disco | Lene Lykke Lauritsen |
dk06496/2022 Dicko | Morten Mæng |
dk06495/2022 Dacks | Arne Overby |
dk02506/2019 Benja | Jonas Lehnskov |
dk02505/2019 Brit | Jakob Allerslev Zimmer |
dk02504/2019 Bessie | Erik Vandborg Rasmussen |
dk02502/2019 Bella | Jonny Pedersen |
dk02501/2019 Bonney | Svend Åge Andersen |
dk02500/2019 Barko | Viggo Olesen |
dk02499/2019 Boss | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk02498/2019 Ben | Lars Danielsen |
dk02497/2019 Birko | Jørgen Rasmussen |
dk02496/2019 Bosco | Keld Petersen |
dk02495/2019 Balto | Jakob Jeppesen |
dk02494/2019 Balder | Peter Tind |
Prøveresultater for dk02503/2019 Bess
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
24-04-2022 | DJ | Tversted Plantage | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |