11787/2005 MARKPR Fredensvej’s Cipo
Kleiner Münsterländer han
Født den 07-06-2005, død den 16-10-2014
HD-status: | A |
HD index (dato): | 82 (01-05-2017) |
EU-status (dato): | |
Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
Højde: | 54 |
Opdrætter: | Arne Nielsen, Stenlille |
Ejer: | Palle Larsen |
Hvalpe efter 11787/2005 Fredensvej’s Cipo
Søskende til 11787/2005 Fredensvej’s Cipo
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
11789/2005 Fredensvej's Cento | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
11788/2005 Fredensvej's Cato | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
11786/2005 Fredensvej's Centa | Arne Nielsen |
Prøveresultater for 11787/2005 Fredensvej’s Cipo
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
28-05-2011 | DMK | Odsherred | DMKs Apporteringsprøve | Bestået, 164/68 point |
07-08-2010 | DJ | Stenlille | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 176 point |
03-08-2010 | DJU | Hjulby Mose | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
29-05-2010 | DMK | Odsherred | DMKs Apporteringsprøve | Bestået, 169/68 point |
29-08-2009 | DJU | Stenlille | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
15-08-2009 | DJU | Kohaven | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
13-06-2009 | DMK | Nykøbing Sjælland | DMKs Apporteringsprøve | Ikke bestået |
30-08-2008 | DJU | Lammefjorden | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
07-06-2008 | DMK | Hvalsø | DMKs Apporteringsprøve | Ikke bestået |
11-08-2007 | DJU | Kohaven | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
06-08-2006 | DJ | Reg. 9 | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
28-03-2009 | DMK | Kongelunden Amager | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
03-08-2008 | DMK | Bornholm | 400 meter / 3 timer | 3. præmie |
19-05-2007 | DMK | Grenå Plantage | 400 meter / 3 timer | 3. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
13-09-2008 | FJD | Haslev | Åben klasse | 1. præmie | |
07-09-2008 | DJ | Ringsted | Åben klasse | 0 | |
06-04-2008 | FJD | Bornholm | Åben klasse | 1. præmie | |
05-04-2008 | DJ | Bornholm | Åben klasse | 0 | |
29-03-2008 | DMK | Herlufmagle | Åben klasse | 3. præmie | |
24-03-2008 | DJ | Stenlille | Åben klasse | 0 | |
15-03-2008 | DJ | Jægerspris | Åben klasse | 3. præmie | |
09-03-2008 | FJD | Ringsted | Åben klasse | 0 | |
09-04-2007 | DJ | Vestsjælland | Unghundeklasse | 0 | |
05-04-2007 | DJ | Jægerspris | Unghundeklasse | IFF | |
31-03-2007 | DMK | Horsens | Unghundeklasse | 1. præmie | |
25-03-2007 | DJ | Region 11 | Unghundeklasse | 0 | |
24-03-2007 | DJ | Overvindinge | Unghundeklasse | 2. præmie | |
17-03-2007 | FJD | Ringsted | Unghundeklasse | 0 | |
03-09-2006 | DJ | Ringsted | Unghundeklasse | 0 | |
02-09-2006 | DJ | Falster | Unghundeklasse | 0 | |
20-03-2008 | DJ | Bjæverskov/Viby Sj. | Åben klasse | 2. præmie |
Andre resultater:
Udstillingsresultater for 11787/2005 Fredensvej’s Cipo
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
12-01-2008 | DMK | Grenå | Brugsklasse | Very Good |