09463/2006 MARKPR Ejsbøl’s A.Chang
Kleiner Münsterländer han
Født den 12-05-2006, død den 06-10-2016
HD-status: | A |
HD index (dato): | 94 (01-05-2017) |
EU-status (dato): | |
Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
Højde: | 54 |
Opdrætter: | Helmuth Jensen, Haderslev |
Ejer: | Egon Møller Jensen |
Hvalpe efter 09463/2006 Ejsbøl’s A.Chang
Stambogsnr. og navn | Mor | Ejer |
---|---|---|
dk14208/2009 Aja | 05556/2003 Skovkær’s Ronja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk14207/2009 Ardo | 05556/2003 Skovkær’s Ronja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk14206/2009 Amos | 05556/2003 Skovkær’s Ronja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk14205/2009 Aron | 05556/2003 Skovkær’s Ronja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk14204/2009 Andi | 05556/2003 Skovkær’s Ronja | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk12182/2010 Daffy | Ejsbøl’s A.Chang | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk12181/2010 Sava | Ejsbøl’s A.Chang | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk12180/2010 Heros | Ejsbøl’s A.Chang | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk12179/2010 luna | Ejsbøl’s A.Chang | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk12178/2010 Soffie | Ejsbøl’s A.Chang | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
dk12177/2010 Leyka | Ejsbøl’s A.Chang | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
DK14209/2009 Anja | 05556/2003 Skovkær’s Ronja | Leif Nielsen |
Søskende til 09463/2006 Ejsbøl’s A.Chang
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
09470/2006 Ejsbøl's A.Malou | Jakob Lytken Holdt |
09472/2006 Ejsbøl's A.Chili | Peter Wichmann |
09471/2006 Ejsbøl's A.Gajo | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09469/2006 Ejsbøl's A.Niela | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09467/2006 Ejsbøl's A.Pippi | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09466/2006 Ejsbøl's A.Bobby | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09465/2006 Ejsbøl's A.Zombie | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09464/2006 Ejsbøl's A.Chang I | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09468/2006 Ejsbøl's A.Janna | Ole Hildebrandt |
Prøveresultater for 09463/2006 Ejsbøl’s A.Chang
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
19-09-2013 | DJU | Grindsted | Fuldbrugsprøve | Ikke bestået, 194 point |
22-09-2012 | Fuldbrugsprøveudvalget | Fyn | Fuldbrugsprøve | Ikke bestået, 204 point |
26-09-2011 | Fuldbrugsprøveudvalget | Esbjerg | Fuldbrugsprøve | Ikke bestået, 228 point |
17-09-2011 | Fuldbrugsprøveudvalget | Fyn | Fuldbrugsprøve | Ikke bestået, 155 point point |
18-09-2010 | Fuldbrugsprøveudvalget | Fyn | Fuldbrugsprøve | 2. præmie, 222 point point |
19-09-2009 | Fuldbrugsprøveudvalget | Ejby Fyn | Fuldbrugsprøve | 2. præmie, 219 point |
Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
22-06-2014 | DJ | Esbjerg | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 214 point |
27-07-2013 | DJ | Fredericia | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
29-06-2013 | DJ | Bevtoft | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 225 point |
28-07-2012 | DJ | Fredericia | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 219 point |
30-06-2012 | DJ | Bevtoft | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
27-08-2011 | DJ | Forbundsmesterskab, Bjæverskov | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
03-07-2011 | DJ | Bevtoft | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 232 point |
28-05-2011 | DMK | Skydebjerg | DMKs Apporteringsprøve | Bestået |
28-05-2011 | DMK | Skydebjerg | Ræveslæb | Bestået |
31-07-2010 | DJ | Fredericia | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 201 point |
27-06-2010 | DJ | Esbjerg | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
12-06-2010 | DJU | Terkelsbøl | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
23-08-2009 | DJ | Rødekro | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
11-07-2009 | DJ | Skovby | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Ikke bestået |
27-06-2009 | DJ | Egeris | DJU Apporteringsprøve | Bestået |
08-02-2009 | Korthaarklubben | Rugbjerg | Ræveslæb | Bestået, 4 point |
13-07-2008 | DJ | Skovby | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 168 point |
07-06-2008 | DJU | Tønder | Slæb og Apporteringsprøve | Ikke bestået |
10-02-2008 | Korthaarklubben | Rugbjerg Skov | Ræveslæb | Ikke bestået |
29-07-2007 | Korthaarklubben | Ribe | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
07-07-2007 | DJ | Maugstrup/Simmerstedholm | DJU Apporteringsprøve | Ikke bestået |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
02-07-2011 | Djursland Jagthundeklub | Grenaa | 400 meter / 20 timer | 1. præmie, Bringsel 1. præmie |
22-08-2010 | FDA | Harreskoven | 400 meter / 3 timer | 2. præmie |
26-04-2009 | DMK | Horsens | 400 meter / 3 timer | 2. præmie, Bringsel 2. præmie |
03-05-2008 | 5 Klub Regi | Toftlund | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
30-09-2012 | DMK | Horsens | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
02-04-2013 | Ribe | Vinderklasse | Udgået | Se kritik | |
07-04-2013 | DMK | Horsens | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
28-09-2013 | DMK | Ringsted | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
30-03-2014 | DMK | Herlufmagle | Vinderklasse | Udgået | Se kritik |
28-09-2014 | DMK | Toreby | Vinderklasse | 4. vinder | Se kritik |
25-03-2012 | DMK | Ringsted | Vinderklasse | 5. vinder | Se kritik |
23-09-2010 | DKK | Simmersted | Brugsklasse | 1. præmie | |
21-09-2010 | DKK | Nordfyn | Brugsklasse | 0 | |
25-09-2009 | DKK | Simmersted | Brugsklasse | 2. præmie | |
23-09-2009 | DKK | Bevtoft | Brugsklasse | 3. præmie | |
18-09-2009 | DKK | Roager | Brugsklasse | 0 | |
26-09-2008 | DKK | Hellevad | Brugsklasse | 0 | |
19-09-2008 | DKK | Isenvad | Brugsklasse | 0 | |
14-09-2008 | FJD | Ribe | Åben klasse | 2. præmie | |
12-09-2008 | FJD | Klovtoft | Åben klasse | 0 | |
11-09-2008 | FJD | Simmersted | Åben klasse | 2. præmie | |
06-09-2008 | DJ | Otterup | Åben klasse | 2. præmie | |
05-09-2008 | DJ | Jegerup | Åben klasse | 3. præmie | |
13-04-2008 | DJ | Als | Åben klasse | 0 | |
12-04-2008 | DJ | Kreds 16 | Åben klasse | 0 | |
02-04-2008 | DJ | Simmersted | Åben klasse | 0 | |
14-03-2008 | DJ | Klovtoft | Åben klasse | 1. præmie | |
12-03-2008 | DJ | Randbøl | Åben klasse | 0 | |
06-11-2007 | DJ | Sdr. Hastrup | Åben klasse | 0 | |
01-11-2007 | DJ | Terkelsbøl | Åben klasse | 0 | |
09-09-2007 | FJD | Ribe | Unghundeklasse | 1. præmie | |
08-09-2007 | DJ | Jegerup | Unghundeklasse | 1. præmie |
Andre resultater:
Udstillingsresultater for 09463/2006 Ejsbøl’s A.Chang
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
29-05-2011 | FJD | Vissenbjerg | Brugsklasse | Very Good | Se kritik |
14-06-2009 | DKK | Vejen | Brugsklasse | Very Good, 3. vinder | Se kritik |
26-07-2008 | DMK | Vingstedcentret, Bredsten | Brugsklasse | Excellent, 4. vinder | |
15-06-2008 | FJD | Vissenbjerg | Brugsklasse | Very Good, 3. vinder | |
12-01-2008 | DMK | Grenå | Brugsklasse | Very Good | Se kritik |