00480/2002 DKCH MARKPR Lyngbylund’s G. Zindy
Kleiner Münsterländer tæve
Født den 18-12-2001
HD-status: | B |
HD index (dato): | 86 (01-07-2014) |
EU-status (dato): | |
Farve/aftegninger: | Brun/Skimlet |
Højde: | |
Opdrætter: | Ole Hildebrandt, Trustrup |
Ejer: | Helmuth Jensen |
Hvalpe efter 00480/2002 Lyngbylund’s G. Zindy
Stambogsnr. og navn | Far | Ejer |
---|---|---|
09470/2006 Ejsbøl's A.Malou | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Jakob Lytken Holdt |
09472/2006 Ejsbøl's A.Chili | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Peter Wichmann |
09471/2006 Ejsbøl's A.Gajo | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09469/2006 Ejsbøl's A.Niela | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09467/2006 Ejsbøl's A.Pippi | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09466/2006 Ejsbøl's A.Bobby | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09465/2006 Ejsbøl's A.Zombie | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09464/2006 Ejsbøl's A.Chang I | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Ejer ikke registreret i DMK Base. |
09468/2006 Ejsbøl's A.Janna | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Ole Hildebrandt |
09463/2006 Ejsbøl's A.Chang | KLMZB 96-1325 Astor vom Kiefernwalde | Egon Møller Jensen |
Søskende til 00480/2002 Lyngbylund’s G. Zindy
Stambogsnr. og navn | Ejer |
---|---|
13107/2003 Lyngbylund's Illo | Niels Korsbæk |
Prøveresultater for 00480/2002 Lyngbylund’s G. Zindy
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
18-09-2006 | Fuldbrugsprøveudvalget | Vojens | Fuldbrugsprøve | Ikke bestået, 206 point |
Apporteringsprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
23-08-2008 | DJ | Gudbjerg | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået |
13-07-2008 | DJ | Skovby | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 232 point |
25-08-2007 | DJ | Haslev | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået |
14-07-2007 | DJ | Region 6 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 220 point |
21-04-2007 | DRK | Simmersted | Ræveslæb | Bestået, 4 point |
21-08-2005 | DJ | Sønderjylland | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Bestået, 218 point |
07-08-2005 | DJU | Terkelsbøl | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
31-07-2005 | DJ | Viborg | DJU Apporteringsprøve | Bestået |
08-05-2005 | DMK | Horsens | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 174 / 68 point |
20-02-2005 | Korthaarklubben | Rugbjerg | DJU Apporteringsprøve | Bestået |
10-07-2004 | DJ | Maugstrup | DJU Apporteringsprøve | Bestået |
10-08-2003 | FJD | Terkelsbøl | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået |
21-06-2003 | DJ | Als | DJU Apporteringsprøve | Bestået |
Schweissprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Type | Resultat |
---|---|---|---|---|
01-06-2008 | DRK | Aabenraa | 400 meter / 20 timer | 0 |
03-05-2008 | 5 Klub Regi | Toftlund | 400 meter / 20 timer | 0 |
20-06-2004 | Skive Jagtforening | Skive | 400 meter / 3 timer | 1. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.Brugs- og markprøver:
Prøvedato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
23-09-2006 | DKK | Hellevad | Brugsklasse | 0 | |
23-09-2005 | DKK | Isenvad | Brugsklasse | 0 | |
24-09-2004 | DKK | Hellevad | Brugsklasse | 0 | |
20-09-2004 | DKK | Nørager | Brugsklasse | 0 | |
12-04-2004 | DJ | Als | Åben klasse | 1. præmie | |
08-04-2004 | DJ | Isenvad | Åben klasse | 0 | |
27-03-2004 | DMK | Odder | Åben klasse | 1. præmie | |
26-09-2003 | DKK | Nørager | Brugsklasse | 0 | |
20-09-2003 | DKK | Fyn | Brugsklasse | 3. præmie | |
14-09-2003 | FJD | V. Brøndlund | Åben klasse | 0 | |
06-09-2003 | DJ | Jegerup | Åben klasse | 0 | |
05-04-2003 | DMK | Odder | Unghundeklasse | 0 | |
13-04-2003 | DJ | Løgumkloster | Unghundeklasse | 0 |
Andre resultater:
Årets Münsterländer: 2004Udstillingsresultater for 00480/2002 Lyngbylund’s G. Zindy
Udstillingsdato | Arrangør | Sted | Klasse | Resultat | Kritik |
---|---|---|---|---|---|
13-08-2005 | DKK | Odense | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CACIB | |
15-02-2004 | DKK | Odense | Brugsklasse | Excellent, 3. vinder | |
01-06-2003 | FJD | Odense | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder, CK | |
12-01-2003 | DMK | Stepping | Juniorklasse | Excellent, 1. vinder | |
22-01-2006 | DMK | Vildbjerg | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK | |
05-06-2005 | DMK | Årslev | Championklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK | |
05-03-2005 | DMK | Stepping | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIR, CK, CERT | |
12-02-2005 | DKK | Fredericia | Brugsklasse | Excellent, 2. vinder | |
06-11-2004 | DKK | Herning | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, BIM, CK, CERT, CACIB | |
24-07-2004 | DMK | Vingsted | Brugsklasse | Excellent, 3. vinder | |
21-02-2004 | DMK | Stepping | Brugsklasse | Excellent, 1. vinder, CK, CERT |