DMK Viborg har haft afslutning på forårs træningen den 12. maj 2022 på Klostermarken.
Der var stor tilslutning med familie hygge mens der blev spist 9 kg. grillpølser.
- og 2. vindere er udtaget til Viborg kommunemesterskab i dressur.
Tak til dommere og hjælpere.
Hvalpe:
Hundens navn. | Stambogs nr. | Ejer. | Max. 70 point |
Nala | Kl. M. | Bjarne Barbre | 68 point 1. vinder, pokal |
Unghunde:
Hundens navn. | Stambogs nr. | Ejer. | Max. 100 point |
Qvistorf Treff – Pax | DK05218/2021
Vizla |
Asger Risgaard | 97 point 1. præmie 1. vinder, pokal, Vandrepokal |
Lyngbylunds Nate | DK06547/2021 | Kasper Kuhr Lind | 93 point 1. præmie 2. vinder, pokal |
Luna | DK18684/2020 | Kurt Mikkelsen | 92 point 1. præmie 3. vinder, pokal |
Annexgårdens Aston | DK11166/2021 | Bjarne N. Sørensen | 89 point 2. præmie |
Lille Revs I-Sauer | DK17297/2021 | Jens Ole Salling | 84 point 2. Præmie |
Saga | Kl. M. | Hans Henrik Mosbæk | 74 point 3. præmie |
Anton | Labrador | Simon Nymand | 74 point 3. præmie |
Ziggy | Kl. M. | Per Poulsen | 66 point |
Åbenklasse:
Hundens navn.
|
Stambogs nr. | Ejer. | Max. Hovedfag 68, DMK prøve 184 lydighed 40, I alt 224 point |
Gudenådalens Duke | DK07371/2019 | Tage S. Nielsen | 64-180-217 1. p. 1. vinder, pokal, Vandrepokal |
Vesthimmellands E-Buster | DK08091/2020 | Per Madsen | 49-155-193 2. p. 2. vinder, pokal |
Fido | Kl. M. | Henrik Vammen | 160 p. 3. vinder, pokal |
Langholmgaard Arco | DK14509/2019 | Steen Hamann | 142 p. |
Rex | DK11769/2020 | Morten Balle | 132 p. |
Hedeskovs Laika | DK04095/2020 | Paul Kr. Thomsen | 130 p. |
Gudenådalens Diana | DK07373/2019 | Søren Jensen | 104 p. |
tsn