Prøveresultater for 12632/82 Rikki
Resultater skrevet med kursiv er ikke anerkendte.
Alsidige prøver:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Apporteringsprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
24-05-1990 | DJ | Holstebro | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
26-08-1989 | DJU | Give | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 10-10 point |
24-06-2015 | DJ | Vestjysk | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 30 point |
21-06-1989 | DJ | Aars | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 24 point |
04-04-1989 | DJ | Holstebro | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 29 point |
20-08-1988 | DJ | Give | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 10-10 point |
15-08-1987 | DJU | Give | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 8-9 point |
27-06-1987 | DJ | Nr. Vium | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 25 point |
23-08-1986 | DJU | Give | Slæb og Apporteringsprøve | Bestået, 7-9 point |
08-05-1986 | | | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 27 point |
16-05-1985 | DJ | Holstebro | DJU Apporteringsprøve | Bestået, 18 point |
Schweissprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Type |
Resultat |
05-08-1990 | DJ | Fussingø | 400 meter / 20 timer | 3. præmie |
13-08-1989 | DJ | Silkeborg | 400 meter / 20 timer | 2. præmie |
14-08-1988 | DJ | Silkeborg | 400 meter / 20 timer | 3. præmie |
Dokumenterede brugsegenskaber:
Ingen resultater registreret i DMK Base.
Brugs- og markprøver:
Prøvedato |
Arrangør |
Sted |
Klasse |
Resultat |
Kritik |
28-03-1987 | DJ | Midtjydsk | Åben klasse | 2. præmie | |
27-03-1986 | DJ | | Åben klasse | 1. præmie | |
Andre resultater: