Resultater skrevet med kursiv er anerkendte prøver.

Unghunde

Nr. Stambogsnr. Hundens navn Fører Holdnavn Duer Kanin Vand Total Placering
1 DK16810/2012 Jagthyttens Heiko Mogens Halkjær (DOBB. Fører) Team Jagthyttens ESB 10 9 8 27 1
2 DK16804/2012 Jagthyttens High Star Iben Rønhoff Brink Team Jagthyttens ESB 10 9 9 28
3 DK16803/2012 Jagthyttens HejMaxi Mona Storgaard Team Jagthyttens ESB 8 10 9 27
4 DK16805/2012 Jagthyttens Holly Flemming Aaby Team Jagthyttens ESB 5 10 9 24
106
5 DK04697/2013 Aron Heidi Pedersen Henrik og Damerne ESB 0 10 0 10 4
6 DK04783/2013 Hedeskov’s Judy Henrik Jørgensen (DOBB. Fører) Henrik og Damerne ESB 0 0 0 0
7 DK11329/2012 Jomondo Jannie Just Thomsen Henrik og Damerne ESB 6 10 8 24
8 DK04780/2013 Hedeskov’s Jarko Kirsten Rübner-Petersen Henrik og Damerne ESB 0 8 0 8
42
9 DK01696/2013 Cille Gustav Klemmensen (DOBB. Fører) Hold Herning Unghunde 10 0 9 19 2
10 DK04037/2013 Vestjydens Centa Susan Lillelund Hold Herning Unghunde 5 9 9 23
11 DK15552/2013 Vestjydens Diana Lisbeth Sørensen Hold Herning Unghunde 0 10 8 18
12 DK01694/2013 Jessie Verner Vestergaard (DOBB. Fører) Hold Herning Unghunde 10 10 10 30
90
13 DK18069/2013 Løvmosens Senta (Marlis) Morten Andersen Mix unghunde 9 10 8 27 3
14 DK12140/2012 Hulbæk Iver Torben Larsen Mix unghunde 0 0 0 0
15 DK15369/2013 Dinus Kim Vidkær Andersen Mix unghunde 0 0 10 10
16 DK17429/2013 Trehøjen’s Bekki Tine Broen Nielsen (DOBB. Fører) Mix unghunde 0 0 8 8
45

Åben klasse

Nr. Stambogsnr. Hundens navn Fører Holdnavn Duer Kanin Vand Total Placering
17 DK09705/2009 Fuglevang’s Jaco Per Madsen Team Rotterne ESB 10 0 9 19 12
18 DK10540/2008 Mico Henrik Skovgaard Team Rotterne ESB 10 9 9 28
19 DK20368/2010 Emma Mogens Halkjær (DOBB. Fører) Team Rotterne ESB 8 10 10 28
20 09807/2005 Amos Kurt Petersen Team Rotterne ESB 8 10 10 28
Holdstafet 12
115
21 DK07216/2008 Uldjydens Luna Eigil Thomsen Hold Uldjyderne 10 10 10 30 2
22 DK15349/2011 Uldjydens Pedro Han Lau Jensen Hold Uldjyderne 9 10 10 29
23 DK12541/2010 Vestjydens Abby Jacob Mærsk Jensen (DOBB. Fører) Hold Uldjyderne 10 10 10 30
24 DK07224/2008 Uldjydens Cato Jytte Thomsen Hold Uldjyderne 10 10 10 30
Holdstafet 41
160
25 DK05853/2009 Pixi Carl Johan Mikkelsen Hold Herning Åben Kl. 10 10 10 30 9
26 DK09640/2007 Thyboens Maxine Jacob Mærsk Jensen (DOBB. Fører) Hold Herning Åben Kl. 0 10 10 20
27 DK10542/2008 Højægers Molly Verner Vestergaard (DOBB. Fører) Hold Herning Åben Kl. 10 10 9 29
28 DK03597/2010 Dyk Vom Viöler-land Gustav Klemmensen (DOBB. Fører) Hold Herning Åben Kl. 9 0 9 18
Holdstafet 35
132
29 DK09470/2006 Ejsbøl’s Malou Jacob Lutken Holdt The Dream Team 9 10 10 29 1
30 DK09707/2009 Fuglevang’s Jack Peter Jürgensen The Dream Team 10 10 10 30
31 09463/2006 Ejsbøl’s A. Chang Egon Møller Jensen The Dream Team 10 10 10 30
32 DK09707/2007 Chip Freddy Petersen The Dream Team 10 7 10 27
Holdstafet 49
165
33 DK17568/2011 Munsterdalens Bounty Pia Nielsen Team Hedeskov’s 9 10 10 29 3
34 DK17053/2010 Hedeskov’s Henna Johannes Mørch Team Hedeskov’s 8 10 10 28
35 DK09324/2009 Hedeskov’s Mettevons Tine Broen Nielsen (DOBB. Fører) Team Hedeskov’s 7 10 10 27
36 DK09329/2009 Hedeskov’s Guffe Jette Andersen Team Hedeskov’s 10 10 10 30
Holdstafet 43
157
37 11041/2006 Horsia’s Molly Henning A. Pedersen (DOBB. Fører) Horsia’s 10 10 8 28 15
38 DK14804/2012 Horsia’s Rikke Henning A. Pedersen (DOBB. Fører) Horsia’s 9 10 10 29
39 DK14802/2012 Horsia’s R-Mille Kasper M. Jensen Horsia’s 0 9 9 18
40 11039/2006 Horsia’s Miki Anne Marie Jensen Horsia’s 8 0 10 18
Holdstafet 15
108
41 DK04423/2008 Smila Torben Kristensen Team Münsti 10 10 8 28 4
42 DK06374/2011 Rico Jan L. Larsen (DOBB. Fører) Team Münsti 10 10 10 30
43 DK14534/2012 High Speed Tanja Brink Team Münsti 10 10 10 30
44 DK12543/2010 Vestjydens Aya Nicole Lajgaard Team Münsti 10 9 10 29
Holdstafet 39
156
45 DK06263/2008 Vesthimmerland’s Bina Ib Vang-Pedersen De fynske tæver 10 10 10 30 15
46 DK04998/2011 Lyngbylund’s Kira Kjeld Sandahl De fynske tæver 0 7 10 17
47 DK11335/2012 Jutta Steen Hansen De fynske tæver 10 10 9 29
48 12564/2006 Vesthimmerland’s Rikke Kjeld Larsen De fynske tæver 9 0 9 18
Holdstafet 14
108
49 DK14353/2012 Molly Lars Pedersen De 4 søskende 9 10 9 28 8
50 DK14356/2012 Storm Per Fischer Hansen De 4 søskende 9 10 9 28
51 DK14352/2012 Tilla Tom Kjeldsen De 4 søskende 5 9 10 24
52 DK14357/2012 Viktor Lars Thunberg De 4 søskende 10 10 10 30
Holdstafet 26
136
53 DK13546/2011 Tico Michael Larsen Hold 1 Fyn 10 10 10 30 7
54 DK05906/2009 Vaks Birger Weinholdt Hold 1 Fyn 10 10 9 29
55 DKxxxxx/2009 Salli Hans Ole Jensen Hold 1 Fyn 0 10 9 19
56 DK06337/2011 Laica Per Leth Andersen Hold 1 Fyn 10 10 9 29
Holdstafet 30
137
57 DK05981/2011 Fuglevang’s Marco Michael Pedersen Team Hvalsø 10 10 10 30 5
58 DK05852/2007 Bonjami’s Røskva Morten Vestergaard Team Hvalsø 10 10 10 30
59 DK05983/2011 Fuglevang’s Mille Christian Nøhr Hansen Team Hvalsø 10 0 10 20
60 DK05984/2011 Fuglevang’s Maggie Peter Lykke Team Hvalsø 10 10 10 30
Holdstafet 41
151
61 DK06338/2011 Simba Elissabeth Refslund Team Banditterne ESB 0 0 0 0 18
62 DK05850/2009 Acko Ejnar Brandt Team Banditterne ESB 0 udg. udg. 0
63 DK07826/2010 Bonny (Sina) Rasmus Thuesen Team Banditterne ESB 0 10 9 19
64 DK10556/2012 Münsterkullens Priffe (Aiko) Poul Jensen Team Banditterne ESB 0 9 9 18
Holdstafet 11
48
65 DK10002/2009 Rico Ulrik Bach Pedersen DMK København 1 8 10 10 28 6
66 DK21234/2009 Lille Rev’s Diva Thomas Elgaard Nielsen DMK København 1 10 10 10 30
67 DK15815/2012 Capella Vom Schlingenufen Johnny Schaimatat DMK København 1 9 10 9 28
68 DK05211/2006 Münsterledet’s Charli Ulrik Bach Pedersen DMK København 1 10 10 10 30
Holdstafet 30
146
69 DK03955/2012 Marco Von Der Günz Richard Ahrentz Møller DMK København 2 10 10 9 29 14
70 DK01767/2010 Farum Kala Lars Kragh Jacobsen DMK København 2 9 9 10 28
71 DK04666/2011 Farum Linux Dorthe Skougaard DMK København 2 8 9 0 17
72 DK12240/2009 Ehrensvärd Gisla Jette Skalshøi DMK København 2 10 10 10 30
Holdstafet 5
109
73 DK13641/2012 Nele von Hoxfeld (Sally) Carina Gråbæk Åben Mix 1 0 0 9 9 17
74 DK05998/2012 Messi Troels Mümøller Åben Mix 1 9 10 10 29
75 DK15556/2012 Dexter (Barca) Svend Erik Fladstrand Sørensen Åben Mix 1 10 10 10 30
76 DK09677/2010 Gråsindingens Xenofon (Bantu) Gunnar Bertelsen Åben Mix 1 0 10 10 20
Holdstafet 19
107
77 DK07679/2011 Chica Niels Peter Greve Nord Jylland 10 10 10 30 13
78 DK07674/2011 Elvis Claus Poulsen Nord Jylland 10 10 8 28
79 DK07675/2011 Cæsar Lars Nansen Nord Jylland 8 10 10 28
80 DK03012/2011 Alfi Svend Åge Poulsen Nord Jylland 0 10 9 19
Holdstafet 9
114
81 DK08858/2012 Fuglevang’s Oh Daisy Henrik Jørgensen (DOBB. Fører) Åben Mix 2 7 10 8 25 10
82 DK16235/2009 Illebølle’s Emil Peter Malle Kristensen Åben Mix 2 10 10 10 30
83 DK18692/2011 Fuglevang’s N’uno Carsten Trøjborg Åben Mix 2 9 10 10 29
84 DK02917/2008 Hedeskovs Eddie Jan L. Larsen (DOBB. Fører) Åben Mix 2 9 10 10 29
Holdstafet 17
130
85 09644/2007 Thyboens Patrik Finn Ringgaard Pedersen (DOBB. Fører) Hold Thy/Mors 10 10 10 30 11
86 DK15650/2010 Fuglevang’s Laxi Finn Ringgaard Pedersen (DOBB. Fører) Hold Thy/Mors 10 0 9 19
87 14728/2006 Ræhrbakken’s Eran Peter Ringgaard (DOBB. Fører) Hold Thy/Mors 9 10 10 29
88 DK10066/2010 Borremosens Patsy Peter Ringgaard (DOBB. Fører) Hold Thy/Mors 9 10 10 29
Holdstafet 19
126